4 KOLEJKA
niedziela, 27 października 2019 20:50 Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
2
3
Gole
2
3
Asysty
12
12
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2019/2020
4 KOLEJKA
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
SZERSZENIE OŚWIECIM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| AUGUSTYNIAK Tomasz | – | – | – | – |
| CHOWANIEC Kamil | – | – | 2 | – |
| FOLARZYŃSKI Filip | – | – | – | – |
| GAWOR Michał | – | – | 2 | – |
| GAWOR Grzegorz | – | – | 2 | – |
| GRZESIK Paweł | 1 | 1 | – | – |
| HANDZLIK Łukasz | – | – | – | – |
| JAROSZ Przemysław | – | – | – | – |
| KIRYLUK Bartłomiej | – | – | 2 | – |
| KOPACZ Janusz | – | – | – | – |
| KOWALCZYK Paweł | – | – | 2 | – |
| KRAWCZYK Adam | – | – | – | – |
| KULETA Mariusz | – | – | – | – |
| PIĄTEK Kordian | – | – | – | – |
| RYDZOŃ Roman | – | – | – | – |
| STACHURA Damian | – | – | – | – |
| SZAŁAŚNY Michał | 1 | 1 | 2 | – |
| ZABAWSKI Jarosław | – | – | – | – |
CZARTY KRAKÓW
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| CUPIAŁ Bartłomiej | 1 | – | – | – |
| DUDEK Filip | 1 | 1 | 2 | – |
| KOSTRZEWA Michał | – | – | – | – |
| KOZDĘBA Grzegorz | – | – | 2 | – |
| KUBAS Krzysztof | – | – | 2 | – |
| OPOZDA Arkadiusz | 1 | – | – | – |
| PILCH Bartłomiej | – | – | – | – |
| SUDER Michał | – | – | – | – |
| SZWACHTA Mateusz | – | 1 | 4 | – |
| TULEJA Andrzej | – | 1 | 2 | – |
| WARZECHA Mateusz | – | – | – | – |