I LIGA
Play-Off · statystyki
Klasyfikacja końcowa
| 1 | ?— |
| 2 | ?— |
| 3 | ?— |
| 4 | ?— |
| 5 | ADH NAPRZÓD JANÓW |
| 6 | POLONIA BYTOM |
| 7 | ?— |
| 8 | ?— |
| 9 | SZERSZENIE OŚWIECIM |
| 10 | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC |
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 6 | 7 | 13 | |
| 2 | OCHMANEK Mariusz | STH TYCHY WOLVES | 4 | 5 | 3 | 8 | |
| 3 | DERKOWSKI Eryk | STH TYCHY WOLVES | 4 | 4 | 3 | 7 | |
| 4 | GAWOR Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIECIM | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 5 | SZAŁAŚNY Michał | SZERSZENIE OŚWIECIM | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 6 | WAWRZYCZEK Mirosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 7 | MAZUR Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | SPORYSZ Robert | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 3 | 8 | 11 | |
| 9 | FUSIŃSKI Jakub | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 10 | TOKARZ Sebastian | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 11 | SMREK Sławomir | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 12 | DĄBROWA Mariusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 13 | SMREK Rafał | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 5 | 3 | 0 | 3 | |
| 14 | ZALEWSKI Mateusz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | ABRAM Lesław | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 16 | ADAMUS Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| 17 | KAMUDA Michał | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 18 | KOZENDRA Sebastian | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 19 | DRABCZYK Krzysztof | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 20 | FUS Piotr | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | SECEMSKI Janusz | ADH NAPRZÓD JANÓW | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 22 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 23 | TYMCZYSZYN Mariusz | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 24 | WIECZOREK Grzegorz | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 25 | ŻBIK Beniamin | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | BARA Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 27 | LEŚ Dariusz | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 28 | MICHNO Kamil | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 29 | PACUŁA Wojciech | TKKF PIONIER TYCHY | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 30 | STAWARZ Arkadiusz | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH NAPRZÓD JANÓW | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 33 | ZDROJEWSKI Dariusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | CZAKAŃSKI Tomasz | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 35 | KIKLICA Maciej | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 36 | OLEJAK Marcin | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 37 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | TKACZ Marcin | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 39 | IGNACZAK Marek | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 40 | MADEKSZA Paweł | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 41 | KORCZYK Wojciech | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 42 | KRETOWICZ Marcin | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 43 | SZKOŁA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 44 | SZWACHTA Mateusz | C CZARTY KRAKÓW | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 45 | BRUZDA Tomasz | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 46 | BĄK Maciej | ADH NAPRZÓD JANÓW | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 47 | DITTRICH Bogusław | ADH NAPRZÓD JANÓW | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 48 | KRZEMIEŃ Piotr | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 49 | KULA Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 50 | MIŁEK Andrzej | STH TYCHY WOLVES | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 51 | PACHUT Marcin | STH TYCHY WOLVES | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | PAWLAS Aleksander | ADH NAPRZÓD JANÓW | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | PONIATOWSKI Marek | POLONIA BYTOM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | TULEJA Andrzej | C CZARTY KRAKÓW | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 55 | TYRYBON Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 56 | BABIUCH Patryk | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | BRONOWSKI Mirosław | STH TYCHY WOLVES | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | DUDEK Filip | C CZARTY KRAKÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | GEFERT Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | GOŚCIMSKI Rafał | TYCHY KNIGHTS | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | JACEK Łukasz | TYCHY KNIGHTS | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | JAGIEŁA Mariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | KASZUBA Cyprian | TYCHY KNIGHTS | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | KIRYLUK Bartłomiej | SZERSZENIE OŚWIECIM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | KISAŁA Paweł | TYCHY KNIGHTS | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | KLAJA Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIECIM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | KOWALCZYK Paweł | SZERSZENIE OŚWIECIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | KOZDĘBA Grzegorz | C CZARTY KRAKÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | KUBAS Krzysztof | C CZARTY KRAKÓW | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | KUROWSKI Rafał | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | MAJTA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | MRÓZ Tadeusz | POLONIA BYTOM | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | ORLIKOWSKI Mikołaj | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | PACAN Arkadiusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | PALWAL Michał | C CZARTY KRAKÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | POTEMPA Marcin | TKKF PIONIER TYCHY | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | RYDZOŃ Łukasz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | SIDROW Łukasz | TYCHY KNIGHTS | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | TOKARZ Leszek | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | WALUSIAK Maciej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | WATRAS Marcin | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | ZAWIŁOWICZ Krzysztof | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 1 | 0 | 1 |





AKH UNIA OŚWIĘCIM
STH TYCHY WOLVES
VIKINGS OŚWIĘCIM
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
TYCHY KNIGHTS
TKKF PIONIER TYCHY
CRACOVIA AMATORZY