Kolejka IV
niedziela, 21 października 2018 21:30 Stadion Zimowy Tychy
9
1
Gole
6
0
Asysty
8
2
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2018/2019
Kolejka IV
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
DRAGONS TYCHY
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJCZYK Mariusz | – | 3 | – | – |
| BERGER Sławomir | 2 | – | – | – |
| BERNAŚ Artur | – | 2 | – | – |
| LUTOSTAŃSKI Tomasz | – | – | 2 | – |
| OLCZAK Maciej | – | – | 2 | – |
| RUBKA Michał | 3 | – | 2 | – |
| SIENKIEWICZ Sebastian | 1 | – | – | – |
| SYREK Damian | 1 | – | – | – |
| SZCZOTKA Tomasz | – | 1 | – | – |
TMHL CHEMIK Kędzierzyn - Koźle
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| BERESIŃSKI Adam | – | – | 2 | – |
| HYDZIK Jarosław | 1 | – | – | – |