I Liga
Tabela
Grupa I
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | STH TYCHY WOLVES | 8 | 5 | 0 | 3 | 38:28 | +10 | 10 |
| 0 | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 5 | 0 | 3 | 30:33 | -3 | 10 |
| 0 | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 4 | 1 | 3 | 34:25 | +9 | 9 |
| 0 | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 2 | 1 | 5 | 20:27 | -7 | 5 |
| 0 | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 7 | 5 | 0 | 2 | 32:18 | +14 | 10 |
| 0 | CZARTY KRAKÓW | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:35 | -23 | 0 |
Grupa II
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 8 | 0 | 0 | 44:10 | +34 | 16 |
| 0 | VIKINGS OŚWIĘCIM | 9 | 6 | 1 | 2 | 39:28 | +11 | 13 |
| 0 | POLONIA BYTOM | 8 | 2 | 2 | 4 | 25:25 | 0 | 6 |
| 0 | TYCHY KNIGHTS | 7 | 1 | 2 | 4 | 21:26 | -5 | 4 |
| 0 | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 1 | 2 | 5 | 26:43 | -17 | 4 |
| 0 | SIELEC SOSNOWIEC | 6 | 1 | 1 | 4 | 25:48 | -23 | 3 |
Legenda
- M:
- Mecze
- Pkt:
- Punkty
- Z:
- Zwycięstwa
- R:
- Remisy
- P:
- Porażki
- G+/G−:
- Bramki zdobyte / stracone
- +/−:
- Różnica bramek

STH TYCHY WOLVES
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW
CRACOVIA AMATORZY
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
CZARTY KRAKÓW
AKH UNIA OŚWIĘCIM
VIKINGS OŚWIĘCIM
POLONIA BYTOM
TYCHY KNIGHTS
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
SIELEC SOSNOWIEC