II Liga
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AKH DRAGONS TYCHY | 8 | 8 | 0 | 0 | 57:14 | +43 | 16 |
| 0 | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 8 | 0 | 0 | 8 | 11:50 | -39 | 0 |
| 0 | KATOWICKIE BYKI | 8 | 4 | 0 | 4 | 32:43 | -11 | 8 |
| 0 | BARIBALS KOBIÓR | 8 | 2 | 0 | 6 | 33:35 | -2 | 4 |
| 0 | SIELEC SOSNOWIEC | 8 | 6 | 0 | 2 | 41:32 | +9 | 12 |
Legenda
- M:
- Mecze
- Pkt:
- Punkty
- Z:
- Zwycięstwa
- R:
- Remisy
- P:
- Porażki
- G+/G−:
- Bramki zdobyte / stracone
- +/−:
- Różnica bramek

AKH DRAGONS TYCHY
TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE
KATOWICKIE BYKI
BARIBALS KOBIÓR
SIELEC SOSNOWIEC