Kolejka 3
sobota, 23 października 2021 20:15 STADION ZIMOWY TYCHY
10
4
Gole
9
3
Asysty
0
8
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2021/2022
Kolejka 3
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
BARIBALS KOBIÓR
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ALBERTYŃSKI Adrian | 1 | – | – | – |
| ALBERTYŃSKI Damian | – | – | – | – |
| BISKUPEK Kamil | – | 2 | – | – |
| BĘBENEK Tomasz | – | – | – | – |
| CUDA Jakub | – | 1 | – | – |
| CZYSZ Krzysztof | 1 | 2 | – | – |
| DOMINIEC Arkadiusz | – | – | – | – |
| DRAGAŃCZYK Paweł | – | – | – | – |
| DUDA Mariusz | 2 | 1 | – | – |
| GRZELAK Remigiusz | 1 | – | – | – |
| GZIK Adam | – | – | – | – |
| JACEK Grzegorz | – | 1 | – | – |
| KASZUBA Patrycjusz | 2 | 1 | – | – |
| PIERZCHAŁA Dawid | 1 | 1 | – | – |
| RODAK Piotr | – | – | – | – |
| SKOWROŃSKI WALDEMAR | – | – | – | – |
| STREJCZYK Jacek | – | – | – | – |
| TOTA Mariusz | 2 | – | – | – |
| TOTA Krzysztof | – | – | – | – |
TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ANDREJCZUK Sławomir | – | – | – | – |
| ASMAN Roman | 1 | 1 | – | – |
| BERSIŃSKI Adam | – | – | – | – |
| GRZESIK Arkadiusz | – | 1 | – | – |
| HYDZIK Jarosław | – | – | 6 | – |
| JAKÓBCZYK Mateusz | – | – | – | – |
| KULIK Grzegorz | – | – | – | – |
| MICHEL Robert | 1 | – | – | – |
| WIŚNIEWSKI Jerzy | 1 | – | – | – |
| WOLSKI Jacek | – | – | 2 | – |
| WYSOCKI Wojciech | 1 | 1 | – | – |