
I Liga
CRACOVIA AMATORZY
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | ADAMSKI Piotr | — | 1978 |
| — | BRZEGOWY Tomasz | — | 1979 |
| — | CUPIAŁ Marcin | — | 1994 |
| — | CUPIAŁ Bartłomiej | — | 1991 |
| — | DŁUGOSZ Paweł | — | 1976 |
| — | DUDEK Filip | — | 1994 |
| — | FILIPOWICZ Zbigniew | — | 1969 |
| — | FIREK Arkadiusz | — | 1971 |
| — | FUTYMA Paweł | — | 1982 |
| — | GEFERT Mateusz | — | 1997 |
| — | JABŁOŃSKI Artur | — | 1995 |
| — | KANIA Bartosz | — | 1994 |
| — | KLISIAK MARCIN | — | 1978 |
| — | KONTUREK Łukasz | — | 1977 |
| — | KORDUS Krzysztof | — | 1989 |
| — | KOWAL Krzysztof | — | 1988 |
| — | KOZDĘBA Grzegorz | — | 1992 |
| — | KOZIERADZKI Ireneusz | — | 1979 |
| — | KUBALKA Krzysztof | — | 1970 |
| — | KUREK ŁUKASZ | — | 1979 |
| — | LEPUCKI Stefan | — | 1974 |
| — | MROWIEC Mirosław | — | 1974 |
| — | MRUGAŁA Przemysław | — | 1982 |
| — | PASCHEK Krzysztof | — | 1976 |
| — | PIĄTEK Mariusz | — | 1969 |
| — | SEMECZKO Anton | — | 1989 |
| — | SOBOLEWSKI Michał | — | 1993 |
| — | SPYTKOWSKI Leszek | — | 1976 |
| — | SZABLA Łukasz | — | 1975 |
| — | SZOSTAK Grzegorz | — | 1972 |
| — | TRYBAŁA Bartłomiej | — | 1976 |
| — | TYBUSZEWSKI Maciej | — | 1976 |
| — | ZAMOŻNIAK Piotr | — | 1993 |
| — | ZAWIŁOWICZ Krzysztof | — | 1965 |
| — | ZDERSKI Andrzej | — | 1977 |
| — | ZDYBAŁ Paweł | — | 1984 |
Mecze
—WOJOWNICY OŚWIĘCIM
–
CRACOVIA AMATORZY
–
CRACOVIA AMATORZY25 wrzADH NAPRZÓD JANÓW
12:1
CRACOVIA AMATORZY
12:1
CRACOVIA AMATORZY 19:25 · Jantor Katowice - Janów
01 paźCRACOVIA AMATORZY
5:3
POLONIA BYTOM
5:3
POLONIA BYTOM 21:00 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
16 paźTYCHY KNIGHTS
0:1
CRACOVIA AMATORZY
0:1
CRACOVIA AMATORZY 21:30 · WALKOWER
22 paźCRACOVIA AMATORZY
5:1
VIKINGS OŚWIĘCIM
5:1
VIKINGS OŚWIĘCIM 20:00 · Hala Lodowa MOSiR Sosnowiec
27 paźSTH TYCHY WOLVES
8:3
CRACOVIA AMATORZY
8:3
CRACOVIA AMATORZY 20:40 · STADION ZIMOWY TYCHY
19 lisCRACOVIA AMATORZY
5:3
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
5:3
WOJOWNICY OŚWIĘCIM 21:00 · Hala Lodowa MOSiR Sosnowiec
04 gruCRACOVIA AMATORZY
1:0
AKH UNIA OŚWIĘCIM
1:0
AKH UNIA OŚWIĘCIM 21:15 · Lodowisko Cracovii
11 gruCRACOVIA AMATORZY
0:5
ADH NAPRZÓD JANÓW
0:5
ADH NAPRZÓD JANÓW 21:00 · Lodowisko Cracovii
18 gruPOLONIA BYTOM
9:3
CRACOVIA AMATORZY
9:3
CRACOVIA AMATORZY 21:15 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
14 styCRACOVIA AMATORZY
5:2
TYCHY KNIGHTS
5:2
TYCHY KNIGHTS 21:30 · Lodowisko Cracovii
22 styVIKINGS OŚWIĘCIM
5:4
CRACOVIA AMATORZY
5:4
CRACOVIA AMATORZY 14:40 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
05 lutCRACOVIA AMATORZY
3:6
STH TYCHY WOLVES
3:6
STH TYCHY WOLVES 21:15 · Lodowisko Cracovii
18 lutAKH UNIA OŚWIĘCIM
10:1
CRACOVIA AMATORZY
10:1
CRACOVIA AMATORZY 21:00 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
