I Liga
Statystyki
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZENDRA Sebastian | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 10 | 17 | 2 | 19 | |
| 2 | DERKOWSKI Eryk | STH TYCHY WOLVES | 14 | 15 | 16 | 31 | |
| 3 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 14 | 15 | 11 | 26 | |
| 4 | OCHMANEK Mariusz | STH TYCHY WOLVES | 14 | 15 | 10 | 25 | |
| 5 | ABRAM Lesław | STH TYCHY WOLVES | 14 | 12 | 7 | 19 | |
| 6 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH NAPRZÓD JANÓW | 14 | 12 | 7 | 19 | |
| 7 | TYRYBON Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 13 | 10 | 8 | 18 | |
| 8 | PACUŁA Wojciech | ADH NAPRZÓD JANÓW | 12 | 10 | 6 | 16 | |
| 9 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 11 | 10 | 2 | 12 | |
| 10 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 13 | 10 | 2 | 12 | |
| 11 | ŻBIK Benjamin | STH TYCHY WOLVES | 12 | 9 | 12 | 21 | |
| 12 | TYMCZYSZYN Mariusz | POLONIA BYTOM | 14 | 9 | 4 | 13 | |
| 13 | WIECZOREK Grzegorz | POLONIA BYTOM | 14 | 7 | 8 | 15 | |
| 14 | SIKORA Radosław | POLONIA BYTOM | 10 | 7 | 6 | 13 | |
| 15 | KRZEMIEŃ Piotr | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 13 | 7 | 2 | 9 | |
| 16 | SZULC Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 11 | 6 | 6 | 12 | |
| 17 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 10 | 6 | 3 | 9 | |
| 18 | JAŚKOWSKI Marek | ADH NAPRZÓD JANÓW | 14 | 6 | 2 | 8 | |
| 19 | MAJTA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 10 | 6 | 2 | 8 | |
| 20 | SECEMSKI Janusz | POLONIA BYTOM | 12 | 6 | 2 | 8 | |
| 21 | SZKOŁA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 13 | 5 | 7 | 12 | |
| 22 | ADAMUS Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 13 | 5 | 5 | 10 | |
| 23 | JANIK PRZEMYSŁAW | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 10 | 5 | 4 | 9 | |
| 24 | MICHNO Kamil | TYCHY KNIGHTS | 13 | 5 | 4 | 9 | |
| 25 | ORLIKOWSKI Mikołaj | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 26 | KAMUDA Michał | POLONIA BYTOM | 11 | 4 | 9 | 13 | |
| 27 | KIKLICA Maciej | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 11 | 4 | 7 | 11 | |
| 28 | SMREK Rafał | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 9 | 4 | 7 | 11 | |
| 29 | WAWRZYCZEK Mirosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 13 | 4 | 4 | 8 | |
| 30 | PACHUT Marcin | STH TYCHY WOLVES | 14 | 4 | 3 | 7 | |
| 31 | KOPEĆ Sebastian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 32 | FUS Piotr | STH TYCHY WOLVES | 14 | 3 | 7 | 10 | |
| 33 | KRZYWDA Mateusz | STH TYCHY WOLVES | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 34 | MĄSIOR Mariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 13 | 3 | 4 | 7 | |
| 35 | KAPCIŃSKI Michał | VIKINGS OŚWIĘCIM | 14 | 3 | 3 | 6 | |
| 36 | KORCZYK Wojciech | VIKINGS OŚWIĘCIM | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 37 | PYKA Andrzej | TYCHY KNIGHTS | 10 | 3 | 3 | 6 | |
| 38 | BĄK Maciej | ADH NAPRZÓD JANÓW | 13 | 3 | 2 | 5 | |
| 39 | DUDEK Filip | CRACOVIA AMATORZY | 11 | 3 | 2 | 5 | |
| 40 | GEFERT Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 41 | JABŁOŃSKI Artur | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 42 | SMREK Sławomir | VIKINGS OŚWIĘCIM | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 43 | STAWARZ Arkadiusz | POLONIA BYTOM | 14 | 3 | 2 | 5 | |
| 44 | TYBUSZEWSKI Maciej | CRACOVIA AMATORZY | 9 | 3 | 2 | 5 | |
| 45 | HERDA MATEUSZ | POLONIA BYTOM | 12 | 3 | 1 | 4 | |
| 46 | HOŁOJDA Michał | TYCHY KNIGHTS | 12 | 3 | 1 | 4 | |
| 47 | KUBALA Adrian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 14 | 3 | 1 | 4 | |
| 48 | KOZDĘBA Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 49 | MRÓZ MARCIN | POLONIA BYTOM | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 50 | JACEK Łukasz | TYCHY KNIGHTS | 12 | 2 | 5 | 7 | |
| 51 | ŚWIERKOT Jarosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 9 | 2 | 5 | 7 | |
| 52 | DITTRICH Bogusław | ADH NAPRZÓD JANÓW | 11 | 2 | 4 | 6 | |
| 53 | KRETOWICZ Marcin | VIKINGS OŚWIĘCIM | 12 | 2 | 4 | 6 | |
| 54 | PAWLAS Aleksander | ADH NAPRZÓD JANÓW | 13 | 2 | 3 | 5 | |
| 55 | PIEGA Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 13 | 2 | 3 | 5 | |
| 56 | DRABEK Jacek | VIKINGS OŚWIĘCIM | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 57 | LEŚ Dariusz | POLONIA BYTOM | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| 58 | MAZUR Maciej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 14 | 2 | 2 | 4 | |
| 59 | PONIATOWSKI Marek | POLONIA BYTOM | 13 | 2 | 2 | 4 | |
| 60 | SZABLA Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 61 | WILK Piotr | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 62 | WOZICH Bartosz | TYCHY KNIGHTS | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 63 | IGNACZAK Marek | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 11 | 2 | 1 | 3 | |
| 64 | MROZIK Robert | ADH NAPRZÓD JANÓW | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 65 | NOWAK Damian | STH TYCHY WOLVES | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 66 | OLEJAK Marcin | TYCHY KNIGHTS | 12 | 2 | 1 | 3 | |
| 67 | BRZEGOWY Tomasz | CRACOVIA AMATORZY | 10 | 2 | 0 | 2 | |
| 68 | GOŚCIMSKI Rafał | TYCHY KNIGHTS | 13 | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | KLISIAK MARCIN | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | KONTUREK Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 71 | SZPYT Grzegorz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 13 | 1 | 4 | 5 | |
| 72 | ZALEWSKI Mateusz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 73 | CEGIEŁA Dawid | STH TYCHY WOLVES | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| 74 | DRABCZYK Krzysztof | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 13 | 1 | 3 | 4 | |
| 75 | MIODUSZEWSKI Piotr | STH TYCHY WOLVES | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| 76 | PUŁKOWNIK Maciej | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 14 | 1 | 3 | 4 | |
| 77 | STOPA Michał | STH TYCHY WOLVES | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| 78 | ZDERSKI Andrzej | CRACOVIA AMATORZY | 11 | 1 | 3 | 4 | |
| 79 | ŚWIERNIAK Michał | POLONIA BYTOM | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| 80 | BARA Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 81 | CZARNY Piotr | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 82 | DZIĘGIEL Grzegorz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | FUTYMA Paweł | CRACOVIA AMATORZY | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 84 | JAWORSKI Maciej | STH TYCHY WOLVES | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 85 | KAMIŃSKI Paweł | TYCHY KNIGHTS | 11 | 1 | 1 | 2 | |
| 86 | KORDUS Krzysztof | CRACOVIA AMATORZY | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 87 | KOŁODZIEJ Artur | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 12 | 1 | 1 | 2 | |
| 88 | KUDZIA Jakub | TYCHY KNIGHTS | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 89 | MADEJA Jarosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 90 | NIKODYM Zbigniew | TYCHY KNIGHTS | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 91 | ROMAŃSKI GRZEGORZ | VIKINGS OŚWIĘCIM | 14 | 1 | 1 | 2 | |
| 92 | TKACZ Marcin | POLONIA BYTOM | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 93 | BOGUDZIŃSKI Przemysław | VIKINGS OŚWIĘCIM | 14 | 1 | 0 | 1 | |
| 94 | DORUCH Grzegorz | POLONIA BYTOM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | RYDZOŃ Łukasz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | TOMALA Rafał | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | ŁABAJ Łukasz | VIKINGS OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 0 | 1 |

WOJOWNICY OŚWIĘCIM
STH TYCHY WOLVES
AKH UNIA OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW
CRACOVIA AMATORZY
TYCHY KNIGHTS
POLONIA BYTOM
VIKINGS OŚWIĘCIM