
II Liga
KATOWICKIE BYKI
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | ADAMOSZEK Sebastian | — | 1978 |
| — | ADAMOSZEK Benjamin | — | 1975 |
| — | BIAŁECKI Marek | — | 1967 |
| — | BRODA Robert | — | 1982 |
| — | CZECHNOWSKI Henryk | — | 1953 |
| — | DEPTA Michał | — | 1988 |
| — | GABRYŚ Sebastian | — | 1994 |
| — | GLONEK Dariusz | — | 1980 |
| — | GOLASZ Henryk | — | 1980 |
| — | GÓRSKI Tomasz | — | 1980 |
| — | KLIN Maciej | — | 1981 |
| — | KOLONKO Seweryn | — | 1982 |
| — | KOLONKO Piotr | — | 1984 |
| — | KOLONKO Tomasz | — | 1982 |
| — | KOLONKO Norbert | — | 1980 |
| — | KOLONKO Patryk | — | 1978 |
| — | KOŁODZIEJ Mateusz | — | 1983 |
| — | KONIECZKA Tomasz | — | 1966 |
| — | KOPA Grzegorz | — | 1969 |
| — | LADA Wojciech | — | 1978 |
| — | LESZCZYŃSKI Szymon | — | 1970 |
| — | ŁEBEK GRZEGORZ | — | 1984 |
| — | MŁYNEK Tomasz | — | 1991 |
| — | PAJĄK ANDRZEJ | — | 1993 |
| — | PAWEŁKO Marcin | — | 1991 |
| — | PIKUL Krzysztof | — | 1980 |
| — | PUŁAWSKI Patryk | — | 1991 |
| — | RADWAŃSKI Łukasz | — | 1993 |
| — | RUSIECKI Piotr | — | 1992 |
| — | SIKORA Paweł | — | 1970 |
| — | SROCZYŃSKI Krzysztof | — | 1980 |
| — | SROKA Franciszek | — | 1962 |
| — | STILER Sebastian | — | 1973 |
| — | SZALKOWSKI Aleksander | — | 1978 |
| — | SZAŁKOWSKI Aleksander | — | 1984 |
| — | WĘGRZYNOWSKI Andrzej | — | 1984 |
| — | WERNER PIOTR | — | 1964 |
| — | WIŚNIEWSKI Sebastian | — | 1975 |
| — | WRÓBEL Tomasz | — | 1977 |
Mecze
16 paźKATOWICKIE BYKI
4:3
BARIBALS KOBIÓR
4:3
BARIBALS KOBIÓR 19:00 · Jantor II Katowice - Janów
23 paźTMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE
3:15
KATOWICKIE BYKI
3:15
KATOWICKIE BYKI 21:15 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
06 lisKATOWICKIE BYKI
3:5
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
3:5
SZERSZENIE OŚWIĘCIM 21:15 · Jantor II Katowice - Janów
13 lisAKH DRAGONS TYCHY
0:1
KATOWICKIE BYKI
0:1
KATOWICKIE BYKI 21:00 · STADION ZIMOWY TYCHY
20 lisAKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
1:2
KATOWICKIE BYKI
1:2
KATOWICKIE BYKI 20:15 · Hala Lodowa MOSiR Sosnowiec
27 lisKATOWICKIE BYKI
8:4
SIELEC SOSNOWIEC
8:4
SIELEC SOSNOWIEC 21:15 · Jantor Katowice - Janów
11 gruKATOWICKIE BYKI
3:8
AKH DRAGONS TYCHY
3:8
AKH DRAGONS TYCHY 21:00 · Jantor II Katowice - Janów
22 styKATOWICKIE BYKI
11:1
TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE
11:1
TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE 21:00 · Jantor II Katowice - Janów
28 stySZERSZENIE OŚWIĘCIM
1:0
KATOWICKIE BYKI
1:0
KATOWICKIE BYKI 21:30 · WALKOWER
05 lutBARIBALS KOBIÓR
2:9
KATOWICKIE BYKI
2:9
KATOWICKIE BYKI 20:45 · STADION ZIMOWY TYCHY
12 lutKATOWICKIE BYKI
4:1
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
4:1
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 20:30 · Jantor Katowice - Janów
18 lutSIELEC SOSNOWIEC
5:5
KATOWICKIE BYKI
5:5
KATOWICKIE BYKI 20:15 · Hala Lodowa MOSiR Sosnowiec
