II Liga
Statystyki
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KUREK Arkadiusz | SIELEC SOSNOWIEC | 11 | 16 | 7 | 23 | |
| 2 | SIKORSKI Paweł | SIELEC SOSNOWIEC | 10 | 16 | 6 | 22 | |
| 3 | STOCHAJ Marek | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 7 | 13 | 5 | 18 | |
| 4 | KOŁODZIEJ Mateusz | KATOWICKIE BYKI | 10 | 12 | 8 | 20 | |
| 5 | PELIC Rafał | BARIBALS KOBIÓR | 6 | 12 | 4 | 16 | |
| 6 | SZCZOTKA Tomasz | AKH DRAGONS TYCHY | 9 | 10 | 6 | 16 | |
| 7 | SIENKIEWICZ Sebastian | AKH DRAGONS TYCHY | 12 | 9 | 10 | 19 | |
| 8 | KISIEL Dariusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 | 9 | 9 | 18 | |
| 9 | FUSIŃSKI Jakub | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 | 9 | 6 | 15 | |
| 10 | HOŁDA Mariusz | SIELEC SOSNOWIEC | 5 | 9 | 2 | 11 | |
| 11 | SZAŁAŚNY Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 5 | 9 | 0 | 9 | |
| 12 | OSTROWSKI Kamil | AKH DRAGONS TYCHY | 12 | 8 | 6 | 14 | |
| 13 | SYREK Damian | AKH DRAGONS TYCHY | 11 | 8 | 6 | 14 | |
| 14 | CIEPLIŃSKI Bartosz | SIELEC SOSNOWIEC | 11 | 8 | 5 | 13 | |
| 15 | MAZUR Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 | 8 | 5 | 13 | |
| 16 | WIŚNIEWSKI Sebastian | KATOWICKIE BYKI | 6 | 8 | 3 | 11 | |
| 17 | ANDRZEJCZYK Mariusz | AKH DRAGONS TYCHY | 9 | 8 | 2 | 10 | |
| 18 | GRZELAK Remigiusz | BARIBALS KOBIÓR | 10 | 8 | 1 | 9 | |
| 19 | MIKOŁAJCZYK Bartłomiej | SIELEC SOSNOWIEC | 10 | 7 | 14 | 21 | |
| 20 | PAJĄK ANDRZEJ | KATOWICKIE BYKI | 8 | 7 | 7 | 14 | |
| 21 | DRABIK Tadeusz | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 8 | 6 | 8 | 14 | |
| 22 | OWCZAREK Jakub | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 | 6 | 5 | 11 | |
| 23 | GAWOR Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 6 | 4 | 10 | |
| 24 | KĘPSKI Gracjan | SIELEC SOSNOWIEC | 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 25 | TECŁAW Adrian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 7 | 6 | 2 | 8 | |
| 26 | TKACZ Łukasz | SIELEC SOSNOWIEC | 8 | 5 | 8 | 13 | |
| 27 | RADWAŃSKI Łukasz | KATOWICKIE BYKI | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| 28 | BERGER Sławomir | AKH DRAGONS TYCHY | 10 | 5 | 4 | 9 | |
| 29 | GAWOR Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 5 | 4 | 9 | |
| 30 | KALETA Adrian | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 31 | KLAJA Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 3 | 5 | 3 | 8 | |
| 32 | RUBKA Michał | AKH DRAGONS TYCHY | 9 | 5 | 3 | 8 | |
| 33 | GABRYŚ Sebastian | KATOWICKIE BYKI | 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 34 | ZDROJEWSKI Dariusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 4 | 6 | 10 | |
| 35 | BERSIŃSKI Adam | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 7 | 4 | 4 | 8 | |
| 36 | ROCZNIOK Robert | AKH DRAGONS TYCHY | 12 | 4 | 4 | 8 | |
| 37 | ADAMOSZEK Benjamin | KATOWICKIE BYKI | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 38 | KOLONKO Norbert | KATOWICKIE BYKI | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 39 | KASZUBA Patrycjusz | BARIBALS KOBIÓR | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| 40 | KLIN Maciej | KATOWICKIE BYKI | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 41 | DZIWOSZ Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 3 | 13 | 16 | |
| 42 | BASTEK Tomasz | AKH DRAGONS TYCHY | 10 | 3 | 6 | 9 | |
| 43 | DĄBROWA Mariusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 3 | 4 | 7 | |
| 44 | GRĄDAL Mateusz | SIELEC SOSNOWIEC | 11 | 3 | 4 | 7 | |
| 45 | GRZESIK Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 46 | WYSOCKI Wojciech | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 47 | SROKA Kamil | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 3 | 0 | 3 | |
| 48 | GRACZYK PATRYK | SIELEC SOSNOWIEC | 11 | 2 | 7 | 9 | |
| 49 | ALBERTYŃSKI Adrian | BARIBALS KOBIÓR | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 50 | KIRYLUK Bartłomiej | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 51 | SZAŁAŚNY Sebastian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 52 | DUDA Mariusz | BARIBALS KOBIÓR | 11 | 2 | 2 | 4 | |
| 53 | KASZUBA Cyprian | BARIBALS KOBIÓR | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 54 | ULMAN Łukasz | SIELEC SOSNOWIEC | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 55 | JAROSZ Przemysław | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 56 | MAŁECKI Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 57 | GACEK Bartłomiej | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 58 | PIERZCHAŁA Dawid | BARIBALS KOBIÓR | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 59 | KOLONKO Seweryn | KATOWICKIE BYKI | 10 | 1 | 8 | 9 | |
| 60 | KOWALSKI Piotr | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 61 | MAJ Filip | SIELEC SOSNOWIEC | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 62 | BĘBENEK Tomasz | BARIBALS KOBIÓR | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | JANUS Norbert | SIELEC SOSNOWIEC | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 64 | KRAWCZYK Adam | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 65 | LUTOSTAŃSKI Tomasz | AKH DRAGONS TYCHY | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 66 | PACAN Arkadiusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 11 | 1 | 2 | 3 | |
| 67 | ŁEBEK GRZEGORZ | KATOWICKIE BYKI | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 68 | BISKUPEK Kamil | BARIBALS KOBIÓR | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | BRANIA Mariusz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 70 | DUDKIEWICZ Jan | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 71 | KRYSZTOPOWICZ Ireneusz | SIELEC SOSNOWIEC | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 72 | MOŁAS Jarosław | SIELEC SOSNOWIEC | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 73 | SROKA Franciszek | KATOWICKIE BYKI | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 74 | TOKARZ Leszek | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 75 | ALBERTYŃSKI Damian | BARIBALS KOBIÓR | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | BIAŁECKI Marek | KATOWICKIE BYKI | 10 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | CHOWANIEC Kamil | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | GRZESIK Arkadiusz | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | HUDZIK Jarosław | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | KACZKOWSKI Tomasz | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | KOWALEWSKI Karol | AKH DRAGONS TYCHY | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | KULA Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 12 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | LADA Wojciech | KATOWICKIE BYKI | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 84 | MICHEL Robert | TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | POŚPIECH Marek | AKH DRAGONS TYCHY | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | PRZYSTAŁ Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | ZAWADZKI Tomasz | AKH DRAGONS TYCHY | 4 | 1 | 0 | 1 |

SIELEC SOSNOWIEC
TMHL CHEMIK KĘDZIERZYN - KOŹLE
KATOWICKIE BYKI
BARIBALS KOBIÓR
AKH DRAGONS TYCHY
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
SZERSZENIE OŚWIĘCIM