I Liga
Play-Off · statystyki
Klasyfikacja końcowa
| 1 | STH TYCHY WOLVES |
| 2 | AKH UNIA OŚWIĘCIM |
| 3 | ADH NAPRZÓD JANÓW |
| 4 | CRACOVIA AMATORZY |
| 5 | POLONIA BYTOM |
| 6 | TYCHY KNIGHTS |
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH NAPRZÓD JANÓW | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 2 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 3 | 3 | 2 | 5 | |
| 3 | DERKOWSKI Eryk | STH TYCHY WOLVES | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 4 | MĄSIOR Mariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 5 | PELIC Rafał | BARIBALS KOBIÓR | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 6 | MAJTA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 7 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 8 | ABRAM Lesław | STH TYCHY WOLVES | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | ŚRENIAWSKI Paweł | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 10 | KAMIŃSKI Paweł | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | KUBALA Adrian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 12 | OCHMANEK Mariusz | STH TYCHY WOLVES | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | PACHUT Marcin | STH TYCHY WOLVES | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 14 | WIECZOREK Grzegorz | POLONIA BYTOM | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | KADELA Zachariasz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | MIODUSZEWSKI Piotr | STH TYCHY WOLVES | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | BĄK Maciej | ADH NAPRZÓD JANÓW | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | GEFERT Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 20 | ŻBIK Benjamin | STH TYCHY WOLVES | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | DITTRICH Bogusław | ADH NAPRZÓD JANÓW | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 22 | FATYGA Kamil | TYCHY KNIGHTS | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 23 | JABŁOŃSKI Artur | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 24 | KANIA Bartosz | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | KIKLICA Maciej | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | KRETOWICZ Marcin | VIKINGS OŚWIĘCIM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 27 | KRZYWDA Mateusz | STH TYCHY WOLVES | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | NOWAK Damian | STH TYCHY WOLVES | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 29 | ROMAŃSKI GRZEGORZ | VIKINGS OŚWIĘCIM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 30 | SIKORA Radosław | POLONIA BYTOM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | STOPA Michał | STH TYCHY WOLVES | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 32 | TYBUSZEWSKI Maciej | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 33 | ŚWIERKOT Jarosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 3 | 1 | 0 | 1 |







BARIBALS KOBIÓR
VIKINGS OŚWIĘCIM