
I Liga
ADH NAPRZÓD JANÓW
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | BĄK Maciej | — | 1976 |
| — | CZAKAŃSKI Tomasz | — | 1989 |
| — | DITTRICH Bogusław | — | 1973 |
| — | DITTRICH Oskar | — | 1990 |
| — | DURA Arkadiusz | — | 1979 |
| — | FREIHERR Waldemar | — | 1966 |
| — | HALENA Sebastian | — | 1989 |
| — | JAŚKOWSKI Marek | — | 1977 |
| — | KOPEĆ Sebastian | — | 1977 |
| — | KORUSIEWICZ Dominik | — | 1985 |
| — | KOWOLIK Mirosław | — | 1979 |
| — | KUBALA Adrian | — | 1985 |
| — | KUREK Paweł | — | 1983 |
| — | LUBCZYK Wojciech | — | 1978 |
| — | LUBECKI Krzysztof | — | 1982 |
| — | ŁUKASIK Tomasz | — | 1974 |
| — | MAREK Witold | — | 1973 |
| — | MIŁEK Marcin | — | 1978 |
| — | MROZIK Robert | — | 1978 |
| — | NOWAK Krzysztof | — | 1974 |
| — | NOWAK Tomasz | — | 1985 |
| — | PACUŁA Wojciech | — | 1980 |
| — | PAWLAS Aleksander | — | 1972 |
| — | POTEMPA Marcin | — | 1979 |
| — | RECHUL Filip | — | 1996 |
| — | SŁAWSKI Arkadiusz | — | 1978 |
| — | SZCZEPAŃSKI Piotr | — | 1980 |
| — | TOMALA Rafał | — | 1976 |
| — | URBAŃCZYK Mateusz | — | 1992 |
| — | WOJCIECHOWSKI Roman | — | 1959 |
| — | WRÓBEL Tomasz | — | 1982 |
Mecze
10 paźADH NAPRZÓD JANÓW
1:0
CRACOVIA AMATORZY
1:0
CRACOVIA AMATORZY 20:30 · Jantor Katowice - Janów
17 paźADH NAPRZÓD JANÓW
5:3
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
5:3
SZERSZENIE OŚWIĘCIM 20:45 · Jantor Katowice - Janów
05 lisCRACOVIA AMATORZY
4:3
ADH NAPRZÓD JANÓW
4:3
ADH NAPRZÓD JANÓW 21:30 · Lodowisko Cracovii
07 lisADH NAPRZÓD JANÓW
7:5
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
7:5
WOJOWNICY OŚWIĘCIM 20:50 · Jantor Katowice - Janów
14 lisSTH TYCHY WOLVES
6:4
ADH NAPRZÓD JANÓW
6:4
ADH NAPRZÓD JANÓW 19:00 · STADION ZIMOWY TYCHY
12 gruSZERSZENIE OŚWIĘCIM
4:3
ADH NAPRZÓD JANÓW
4:3
ADH NAPRZÓD JANÓW 21:00 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
30 styWOJOWNICY OŚWIĘCIM
4:8
ADH NAPRZÓD JANÓW
4:8
ADH NAPRZÓD JANÓW 20:15 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
23 lipADH NAPRZÓD JANÓW
5:4
STH TYCHY WOLVES
5:4
STH TYCHY WOLVES 19:20 · Jantor Katowice - Janów
