I Liga
Statystyki
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZENDRA Sebastian | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 15 | 1 | 16 | |
| 2 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 13 | 7 | 20 | |
| 3 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 11 | 7 | 18 | |
| 4 | TYRYBON Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 11 | 2 | 13 | |
| 5 | ADAMUS Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 7 | 9 | 6 | 15 | |
| 6 | BĄK Maciej | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 8 | 6 | 14 | |
| 7 | OCHMANEK Mariusz | STH TYCHY WOLVES | 8 | 8 | 3 | 11 | |
| 8 | FUSIŃSKI Jakub | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 | 8 | 1 | 9 | |
| 9 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 8 | 7 | 3 | 10 | |
| 10 | SZAŁAŚNY Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 6 | 4 | 10 | |
| 11 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 6 | 4 | 10 | |
| 12 | DERKOWSKI Eryk | STH TYCHY WOLVES | 6 | 6 | 3 | 9 | |
| 13 | SMREK Sławomir | VIKINGS OŚWIĘCIM | 8 | 6 | 3 | 9 | |
| 14 | PYKA Andrzej | TYCHY KNIGHTS | 8 | 6 | 2 | 8 | |
| 15 | KAMUDA Michał | POLONIA BYTOM | 7 | 5 | 5 | 10 | |
| 16 | ZALEWSKI Mateusz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 7 | 5 | 5 | 10 | |
| 17 | ABRAM Lesław | STH TYCHY WOLVES | 8 | 5 | 4 | 9 | |
| 18 | PIEGA Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 5 | 4 | 9 | |
| 19 | PACUŁA Wojciech | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 5 | 3 | 8 | |
| 20 | GEFERT Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 5 | 1 | 6 | |
| 21 | SPORYSZ Robert | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 4 | 6 | 10 | |
| 22 | KORCZYK Wojciech | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 4 | 4 | 8 | |
| 23 | KUBALA Adrian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 24 | WOZICH Bartosz | TYCHY KNIGHTS | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 25 | GAWOR Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 4 | 2 | 6 | |
| 26 | MICHNO Kamil | TYCHY KNIGHTS | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| 27 | SZAŁAŚNY Sebastian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 28 | SZPAKOWSKI Kacper | VIKINGS OŚWIĘCIM | 7 | 4 | 2 | 6 | |
| 29 | OLSZOWY Dariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 4 | 1 | 5 | |
| 30 | SECEMSKI Janusz | POLONIA BYTOM | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 31 | KRZEMIEŃ Piotr | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 32 | SZKOŁA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 33 | WILK Piotr | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 7 | 3 | 5 | 8 | |
| 34 | KUDZIA Jakub | TYCHY KNIGHTS | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 35 | LEŚ Dariusz | POLONIA BYTOM | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 36 | CZUDOWSKI Damian | POLONIA BYTOM | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 37 | DUDEK Filip | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 38 | HOŁOJDA Michał | TYCHY KNIGHTS | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 39 | OWCZAREK Jakub | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 40 | TYMCZYSZYN Mariusz | POLONIA BYTOM | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 41 | KRZYWDA Mateusz | STH TYCHY WOLVES | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 42 | ORLIKOWSKI Mikołaj | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 43 | ŁYSY Przemysław | POLONIA BYTOM | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 44 | GAWOR Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 3 | 0 | 3 | |
| 45 | SMREK Rafał | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 6 | 8 | |
| 46 | SZULC Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 2 | 6 | 8 | |
| 47 | JAŚKOWSKI Marek | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| 48 | ŚWIERKOT Jarosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 5 | 7 | |
| 49 | KIKLICA Maciej | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 50 | PAWLAS Aleksander | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 2 | 4 | 6 | |
| 51 | ŻBIK Beniamin | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 4 | 6 | |
| 52 | BRUZDA Tomasz | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 53 | JANIK PRZEMYSŁAW | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 54 | STAWARZ Arkadiusz | POLONIA BYTOM | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 55 | WAWRZYCZEK Mirosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 56 | IGNACZAK Marek | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 57 | KALETA Adrian | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 58 | MAJTA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 59 | CHOWANIEC Kamil | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 60 | KRETOWICZ Marcin | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 61 | OLEJAK Marcin | TYCHY KNIGHTS | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 62 | SIKORA Radosław | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 63 | STOPA Michał | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 64 | KAMIŃSKI Paweł | TYCHY KNIGHTS | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 65 | KONTUREK Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 66 | KORDUS Krzysztof | CRACOVIA AMATORZY | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 67 | PONIATOWSKI Marek | POLONIA BYTOM | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 68 | SZUTTA Jacek | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 69 | TKACZ Marcin | POLONIA BYTOM | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 70 | MĄSIOR Mariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 7 | 8 | |
| 71 | DZIĘGIEL Grzegorz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| 72 | FUS Piotr | STH TYCHY WOLVES | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 73 | KOWOLIK Mirosław | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 1 | 4 | 5 | |
| 74 | NOWAK Damian | STH TYCHY WOLVES | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 75 | WIECZOREK Grzegorz | POLONIA BYTOM | 7 | 1 | 4 | 5 | |
| 76 | TECŁAW Adrian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| 77 | CZARNY Piotr | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 78 | DŁUGOSZ Paweł | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 79 | JABŁOŃSKI Artur | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 80 | JAROSZ Przemysław | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 81 | ORLIKOWSKI Rafał | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 82 | BARA Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 83 | CEGIEŁA Dawid | STH TYCHY WOLVES | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 84 | CZAKAŃSKI Tomasz | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 85 | FILIPOWICZ Zbigniew | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 86 | GRZESIK Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 87 | JARNOT Wojciech | VIKINGS OŚWIĘCIM | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 88 | JAWORSKI Maciej | STH TYCHY WOLVES | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 89 | KLAJA Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 90 | PASCHEK Krzysztof | CRACOVIA AMATORZY | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 91 | SIDROW Łukasz | TYCHY KNIGHTS | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 92 | SZABLA Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 1 | 1 | 2 | |
| 93 | TOKARZ Sebastian | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 94 | BABIUCH Patryk | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 95 | HALENA Sebastian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 96 | JUSZCZYK Gabriel | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 97 | KACZMAREK Bartosz | POLONIA BYTOM | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 98 | KIEREPKA Szymon | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 99 | KISAŁA Paweł | TYCHY KNIGHTS | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 100 | LIPKOWSKI Jakub | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 101 | MIŁEK Marcin | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 102 | SROKA Kamil | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 103 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 104 | ZABAWSKI Jarosław | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 105 | ŻMUDA Andrzej | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 |

WOJOWNICY OŚWIĘCIM
AKH UNIA OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW
STH TYCHY WOLVES
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
TYCHY KNIGHTS
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
CRACOVIA AMATORZY
VIKINGS OŚWIĘCIM
POLONIA BYTOM