I Liga
Tabela
Grupa I
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | STH TYCHY WOLVES | 8 | 3 | 1 | 4 | 35:35 | 0 | 7 |
| 0 | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 4 | 0 | 4 | 46:33 | +13 | 8 |
| 0 | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 5 | 0 | 3 | 36:30 | +6 | 10 |
| 0 | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 4 | 1 | 3 | 25:25 | 0 | 9 |
| 0 | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 2 | 2 | 4 | 24:43 | -19 | 6 |
Grupa II
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 7 | 1 | 0 | 49:14 | +35 | 15 |
| 0 | VIKINGS OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 1 | 6 | 23:32 | -9 | 3 |
| 0 | POLONIA BYTOM | 8 | 4 | 2 | 2 | 31:23 | +8 | 10 |
| 0 | TYCHY KNIGHTS | 8 | 5 | 0 | 3 | 33:24 | +9 | 10 |
| 0 | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 1 | 0 | 7 | 16:59 | -43 | 2 |
Legenda
- M:
- Mecze
- Pkt:
- Punkty
- Z:
- Zwycięstwa
- R:
- Remisy
- P:
- Porażki
- G+/G−:
- Bramki zdobyte / stracone
- +/−:
- Różnica bramek

STH TYCHY WOLVES
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW
CRACOVIA AMATORZY
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
AKH UNIA OŚWIĘCIM
VIKINGS OŚWIĘCIM
POLONIA BYTOM
TYCHY KNIGHTS
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC