I Liga
Play-Off · statystyki
Klasyfikacja końcowa
| 1 | WOJOWNICY OŚWIĘCIM |
| 2 | AKH UNIA OŚWIĘCIM |
| 3 | ADH NAPRZÓD JANÓW |
| 4 | POLONIA BYTOM |
| 7 | STH TYCHY WOLVES |
| 8 | VIKINGS OŚWIĘCIM |
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZENDRA Sebastian | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 15 | 6 | 21 | |
| 2 | KOPEĆ Sebastian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 6 | 7 | 13 | |
| 3 | BĄK Maciej | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 5 | 8 | 13 | |
| 4 | PACUŁA Wojciech | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 5 | 5 | 10 | |
| 5 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 5 | 4 | 9 | |
| 6 | TYRYBON Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 5 | 4 | 9 | |
| 7 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 5 | 3 | 8 | |
| 8 | ZALEWSKI Mateusz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 7 | 4 | 7 | 11 | |
| 9 | KUBALA Adrian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| 10 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 11 | KIKLICA Maciej | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | ADAMUS Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 4 | 2 | 6 | |
| 13 | KORCZYK Wojciech | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 4 | 1 | 5 | |
| 14 | BARA Łukasz | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 6 | 4 | 0 | 4 | |
| 15 | ABRAM Lesław | STH TYCHY WOLVES | 5 | 3 | 5 | 8 | |
| 16 | GRZESIK Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 17 | LEŚ Dariusz | POLONIA BYTOM | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 18 | OCHMANEK Mariusz | STH TYCHY WOLVES | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 19 | SPORYSZ Robert | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 3 | 2 | 5 | |
| 20 | TYMCZYSZYN Mariusz | POLONIA BYTOM | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 21 | URBAŃCZYK Mateusz | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 22 | KAMUDA Michał | POLONIA BYTOM | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 23 | KLAJA Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 3 | 1 | 4 | |
| 24 | ORLIKOWSKI Mikołaj | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 25 | MĄSIOR Mariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 3 | 0 | 3 | |
| 26 | ŚWIERKOT Jarosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 4 | 6 | |
| 27 | PAWLAS Aleksander | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 28 | SMREK Rafał | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 29 | CZARNY Piotr | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 30 | CZUDOWSKI Damian | POLONIA BYTOM | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | DERKOWSKI Eryk | STH TYCHY WOLVES | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | DRABCZYK Krzysztof | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 33 | MAREK Witold | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 34 | MAZUR Maciej | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 35 | MIODUSZEWSKI Piotr | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 36 | SECEMSKI Janusz | POLONIA BYTOM | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 37 | SMREK Sławomir | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 38 | BOGUDZIŃSKI Przemysław | VIKINGS OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 39 | GAWOR Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | ŻBIK Beniamin | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 41 | DŁUGOSZ Paweł | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 42 | FUS Piotr | STH TYCHY WOLVES | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | KOPACZ Janusz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 45 | KRETOWICZ Marcin | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 46 | TECŁAW Adrian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 4 | 5 | |
| 47 | WIECZOREK Grzegorz | POLONIA BYTOM | 6 | 1 | 3 | 4 | |
| 48 | ZABAWSKI Jarosław | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 49 | CZAKAŃSKI Tomasz | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | IGNACZAK Marek | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | KRZEMIEŃ Piotr | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 52 | STAWARZ Arkadiusz | POLONIA BYTOM | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 53 | FREIHERR Waldemar | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | WAWRZYCZEK Mirosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 55 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 56 | BRUZDA Tomasz | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | DITTRICH Bogusław | ADH NAPRZÓD JANÓW | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | DRABEK Jacek | VIKINGS OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | FILIPOWICZ Zbigniew | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | HOŁOJDA Michał | TYCHY KNIGHTS | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | JAWORSKI Grzegorz | STH TYCHY WOLVES | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | KAMIŃSKI Paweł | TYCHY KNIGHTS | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | KONTUREK Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | KRAWCZYK Adam | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | MAJTA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | ORLIKOWSKI Rafał | WOJOWNICY OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 67 | POŁEĆ Tomasz | VIKINGS OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 68 | SIKORA Radosław | POLONIA BYTOM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 69 | SZABLA Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | SZKOŁA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | SZKOŁA Rafał | STH TYCHY WOLVES | 4 | 1 | 0 | 1 |







CRACOVIA AMATORZY
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
TYCHY KNIGHTS