ĆF4
AKH UNIA OŚWIĘCIM3:2
karne 1:0
STH TYCHY WOLVES niedziela, 20 lutego 2022 22:00 Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
3
2
Gole
2
2
Asysty
8
12
Kary mniejsze
1
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2021/2022
ĆF4
AKH UNIA OŚWIĘCIMkarne 1:0
STH TYCHY WOLVESGole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
AKH UNIA OŚWIĘCIM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| BABIUCH Patryk | – | – | – | – |
| KACZMARCZYK Jakub | – | – | 2 | – |
| KADELA Zachariasz | – | – | 2 | – |
| KIEREPKA Szymon | – | – | – | – |
| KNAPIK Bartłomiej | – | – | – | – |
| KRZEMIEŃ Piotr | – | – | – | – |
| MADEJA Jarosław | – | – | – | – |
| MĄSIOR Mariusz | 1 | – | 2 | – |
| OLSZOWY Dariusz | – | – | – | – |
| PIEGA Damian | – | – | – | 1 |
| PUŁKOWNIK Maciej | – | – | – | – |
| PŁATACZ Jarosław | – | – | – | – |
| RYDZOŃ Łukasz | – | – | – | – |
| SPORYSZ Robert | – | 1 | – | – |
| SZULC Jakub | – | – | – | – |
| TYRYBON Mariusz | – | – | – | – |
| TYRYBON Damian | 1 | 1 | 2 | – |
| WAWRZYCZEK Mirosław | 1 | – | – | – |
| ŚWIERKOT Jarosław | – | – | – | – |
STH TYCHY WOLVES
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ABRAM Lesław | – | – | – | – |
| DERKOWSKI Eryk | – | 2 | – | – |
| FUS Piotr | 1 | – | 6 | – |
| HARAŃCZYK Ireneusz | – | – | – | – |
| JAWORSKI Grzegorz | – | – | – | – |
| OCHMANEK Mariusz | 1 | – | – | – |
| PACHUT Marcin | – | – | 4 | – |
| SZKOŁA Rafał | – | – | – | – |
| SZKOŁA Marcin | – | – | – | – |
| ŻBIK Beniamin | – | – | 2 | – |