Kolejka I
niedziela, 25 września 2022 21:00 Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
1
2
Gole
1
1
Asysty
4
0
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2022/2023
Kolejka I
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
POLONIA BYTOM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| DUDEK Łukasz | – | – | – | – |
| DUDEK Paweł | – | – | – | – |
| HERDA MATEUSZ | – | – | – | – |
| KAMUDA Łukasz | – | – | – | – |
| KAMUDA Michał | – | 1 | – | – |
| KAMUDA Marek | – | – | – | – |
| LEŚ Andrzej | – | – | – | – |
| LEŚ Dariusz | – | – | – | – |
| NAPIERACZ Arkadiusz | – | – | – | – |
| PONIATOWSKI Marek | – | – | – | – |
| RAJCA Arkadiusz | – | – | – | – |
| ROJEK Piotr | – | – | – | – |
| SECEMSKI Janusz | 1 | – | – | – |
| SEROKA KRZYSZTOF | – | – | 2 | – |
| STAWARZ Arkadiusz | – | – | – | – |
| TKACZ Marcin | – | – | – | – |
| TYMCZYSZYN Mariusz | – | – | – | – |
| WIECZOREK Grzegorz | – | – | – | – |
| WIŚNIEWSKI KAROL | – | – | 2 | – |
| ŁYSY Przemysław | – | – | – | – |
| ŚWIERNIAK Michał | – | – | – | – |
TYCHY KNIGHTS
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| BOCHYŃSKI Jacek | – | – | – | – |
| DROB Rafał | – | – | – | – |
| GOŁBA Ryszard | – | – | – | – |
| GOŚCIMSKI Rafał | 1 | – | – | – |
| HOŁOJDA Michał | – | – | – | – |
| JACEK Łukasz | – | 1 | – | – |
| KAMIŃSKI Paweł | – | – | – | – |
| KISAŁA Paweł | – | – | – | – |
| KOPCIARA Arkadiusz | – | – | – | – |
| MICHNO Kamil | 1 | – | – | – |
| NIKODYM Zbigniew | – | – | – | – |
| WOZICH Bartosz | – | – | – | – |
| WYSOCKI Michał | – | – | – | – |