
I Liga
POLONIA BYTOM
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | BYSTRY Tomasz | — | 1982 |
| — | ĆWIENCZEK Sebastian | — | 1976 |
| — | CZUDOWSKI Damian | — | 1993 |
| — | DORUCH Grzegorz | — | 1986 |
| — | DUDEK Łukasz | — | 1988 |
| — | DUDEK Paweł | — | 1990 |
| — | GAWRON ROBERT | — | 1990 |
| — | GUC Michał | — | 1978 |
| — | HERDA MATEUSZ | — | 2001 |
| — | JĘDRUCH Michał | — | 1985 |
| — | KACZMAREK Bartosz | — | 1987 |
| — | KACZYŃSKI Grzegorz | — | 1976 |
| — | KAMUDA Łukasz | — | 1977 |
| — | KAMUDA Michał | — | 1988 |
| — | KAMUDA Marek | — | 1953 |
| — | KOZICA Denis | — | 1996 |
| — | LEŚ Dariusz | — | 1978 |
| — | LEŚ Andrzej | — | 1991 |
| — | ŁYSY Przemysław | — | 1976 |
| — | MRÓZ MARCIN | — | 1999 |
| — | NAPIERACZ Arkadiusz | — | 1975 |
| — | PIETRZYK Tomasz | — | 1977 |
| — | PONIATOWSKI Marek | — | 1982 |
| — | RAJCA Arkadiusz | — | 1977 |
| — | ROJEK Piotr | — | 1974 |
| — | RZENNO Rafał | — | 1975 |
| — | SECEMSKI Janusz | — | 1974 |
| — | SEROKA KRZYSZTOF | — | 1989 |
| — | SIKORA Radosław | — | 1981 |
| — | STAWARZ Arkadiusz | — | 1978 |
| — | STRZECHA Tomasz | — | 1984 |
| — | ŚWIERNIAK Michał | — | 1982 |
| — | TKACZ Jakub | — | 1998 |
| — | TKACZ Marcin | — | 1978 |
| — | TYMCZYSZYN Mariusz | — | 1974 |
| — | WIECZOREK Grzegorz | — | 1990 |
| — | WIŚNIEWSKI KAROL | — | 1990 |
Mecze
25 wrzPOLONIA BYTOM
1:2
TYCHY KNIGHTS
1:2
TYCHY KNIGHTS 21:00 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
01 paźCRACOVIA AMATORZY
5:3
POLONIA BYTOM
5:3
POLONIA BYTOM 21:00 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
16 paźSTH TYCHY WOLVES
6:1
POLONIA BYTOM
6:1
POLONIA BYTOM 18:41 · STADION ZIMOWY TYCHY
29 paźWOJOWNICY OŚWIĘCIM
4:3
POLONIA BYTOM
4:3
POLONIA BYTOM 21:00 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
06 lisPOLONIA BYTOM
2:6
AKH UNIA OŚWIĘCIM
2:6
AKH UNIA OŚWIĘCIM 21:15 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
20 lisADH NAPRZÓD JANÓW
2:8
POLONIA BYTOM
2:8
POLONIA BYTOM 21:15 · Jantor Katowice - Janów
02 gruPOLONIA BYTOM
4:3
VIKINGS OŚWIĘCIM
4:3
VIKINGS OŚWIĘCIM 21:45 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
18 gruPOLONIA BYTOM
9:3
CRACOVIA AMATORZY
9:3
CRACOVIA AMATORZY 21:15 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
08 styTYCHY KNIGHTS
4:3
POLONIA BYTOM
4:3
POLONIA BYTOM 19:10 · STADION ZIMOWY TYCHY
15 styPOLONIA BYTOM
5:3
STH TYCHY WOLVES
5:3
STH TYCHY WOLVES 20:45 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
22 styPOLONIA BYTOM
6:2
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
6:2
WOJOWNICY OŚWIĘCIM 21:15 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
29 styAKH UNIA OŚWIĘCIM
7:1
POLONIA BYTOM
7:1
POLONIA BYTOM 21:30 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
19 lutVIKINGS OŚWIĘCIM
5:3
POLONIA BYTOM
5:3
POLONIA BYTOM 15:00 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
25 lutPOLONIA BYTOM
0:5
ADH NAPRZÓD JANÓW
0:5
ADH NAPRZÓD JANÓW 21:15 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
