Kolejka XI
niedziela, 22 stycznia 2023 21:15 Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
6
2
Gole
8
2
Asysty
2
14
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2022/2023
Kolejka XI
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
POLONIA BYTOM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| DUDEK Łukasz | – | 1 | – | – |
| HERDA MATEUSZ | 2 | – | – | – |
| KACZMAREK Bartosz | – | 1 | – | – |
| KAMUDA Michał | 1 | 2 | – | – |
| KAMUDA Marek | – | – | – | – |
| LEŚ Andrzej | – | – | – | – |
| LEŚ Dariusz | – | – | – | – |
| MRÓZ MARCIN | 1 | – | – | – |
| PONIATOWSKI Marek | – | – | – | – |
| RZENNO Rafał | – | – | – | – |
| SECEMSKI Janusz | – | – | – | – |
| SEROKA KRZYSZTOF | – | – | – | – |
| SIKORA Radosław | – | 1 | – | – |
| STAWARZ Arkadiusz | – | 1 | – | – |
| TKACZ Marcin | – | – | – | – |
| TYMCZYSZYN Mariusz | 2 | 1 | 2 | – |
| WIECZOREK Grzegorz | – | 1 | – | – |
| ŁYSY Przemysław | – | – | – | – |
| ŚWIERNIAK Michał | – | – | – | – |
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ADAMUS Łukasz | – | – | 2 | – |
| DRABCZYK Krzysztof | – | – | 2 | – |
| DZIĘGIEL Grzegorz | – | – | 2 | – |
| IGNACZAK Marek | – | – | – | – |
| JANIK PRZEMYSŁAW | 1 | – | 6 | – |
| KOZENDRA Sebastian | 1 | – | – | – |
| KOŁODZIEJ Artur | – | – | – | – |
| MĄSIOR Paweł | – | – | – | – |
| ORLIKOWSKI Mikołaj | – | – | – | – |
| SZPYT Grzegorz | – | 1 | 2 | – |
| ZALEWSKI Mateusz | – | 1 | – | – |