
LIGA SALH
ADH NAPRZÓD JANÓW
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | ADAMCZYK Jakub | — | 1965 |
| — | BĄK Maciej | — | 1976 |
| — | CZAKAŃSKI Tomasz | — | 1989 |
| — | DITTRICH Oskar | — | 1990 |
| — | DITTRICH Bogusław | — | 1973 |
| — | DURA Arkadiusz | — | 1979 |
| — | GRAJOSZEK Adam | — | 1983 |
| — | HALENA Sebastian | — | 1989 |
| — | JAŚKOWSKI Marek | — | 1977 |
| — | KOPEĆ Sebastian | — | 1977 |
| — | KORUSIEWICZ Dominik | — | 1985 |
| — | KOWOLIK Mirosław | — | 1979 |
| — | KRZYŻEK Rafał | — | 1976 |
| — | KUBALA Adrian | — | 1985 |
| — | KUREK Paweł | — | 1983 |
| — | LISOWSKI Andrzej | — | 1970 |
| — | LUBCZYK Wojciech | — | 1978 |
| — | LUBECKI Krzysztof | — | 1982 |
| — | ŁUKASIK Tomasz | — | 1974 |
| — | MAREK Witold | — | 1973 |
| — | MARYNIOK Mateusz | — | 1988 |
| — | MIŁEK Marcin | — | 1978 |
| — | MROZIK Robert | — | 1972 |
| — | PACUŁA Wojciech | — | 1980 |
| — | PAWLAS Aleksander | — | 1972 |
| — | PAWLAS Filip | — | 2004 |
| — | RECHUL Filip | — | 1996 |
| — | SŁAWSKI Arkadiusz | — | 1978 |
| — | SZALKOWSKI Aleksander | — | 1978 |
| — | SZCZEPAŃSKI Piotr | — | 1980 |
| — | TOMALA Rafał | — | 1976 |
| — | TWARDOWSKI Krzysztof | — | 1974 |
| — | URBAŃCZYK Mateusz | — | 1992 |
| — | WOJCIECHOWSKI Roman | — | 1959 |
Mecze
01 paźAKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
9:8
ADH NAPRZÓD JANÓW
9:8
ADH NAPRZÓD JANÓW 20:00 · LODOWISKO SOSNOWIEC
15 paźADH NAPRZÓD JANÓW
1:6
AKH UNIA OŚWIĘCIM
1:6
AKH UNIA OŚWIĘCIM 21:00 · JANTOR KATOWICE - JANÓW
22 paźBARIBALS KOBIÓR
1:11
ADH NAPRZÓD JANÓW
1:11
ADH NAPRZÓD JANÓW 19:30 · STADION ZIMOWY TYCHY
05 lisTYCHY KNIGHTS
2:0
ADH NAPRZÓD JANÓW
2:0
ADH NAPRZÓD JANÓW 19:15 · STADION ZIMOWY TYCHY
10 lisSZERSZENIE OŚWIĘCIM
2:3
ADH NAPRZÓD JANÓW
2:3
ADH NAPRZÓD JANÓW 21:30 · HALA LODOWA MOSIR OŚWIĘCIM
26 lisADH NAPRZÓD JANÓW
5:2
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
5:2
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 21:00 · JANTOR KATOWICE - JANÓW
17 gruADH NAPRZÓD JANÓW
16:4
BARIBALS KOBIÓR
16:4
BARIBALS KOBIÓR 20:15 · JANTOR II KATOWICE - JANÓW
14 styADH NAPRZÓD JANÓW
–
TYCHY KNIGHTS
–
TYCHY KNIGHTS 20:00 · JANTOR II KATOWICE - JANÓW
21 styADH NAPRZÓD JANÓW
4:2
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
4:2
SZERSZENIE OŚWIĘCIM 20:45 · JANTOR KATOWICE - JANÓW
27 styAKH UNIA OŚWIĘCIM
3:1
ADH NAPRZÓD JANÓW
3:1
ADH NAPRZÓD JANÓW 21:00 · STADION ZIMOWY TYCHY
