LIGA SALH
Tabela
GRUPA A
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | STH TYCHY WOLVES | 8 | 5 | 0 | 3 | 42:26 | +16 | 10 |
| 0 | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:42 | -25 | 3 |
| 0 | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 7 | 0 | 1 | 38:15 | +23 | 14 |
| 0 | KATOWICKIE BYKI | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:26 | 0 | 10 |
| 0 | AKH DRAGONS TYCHY | 8 | 1 | 1 | 6 | 24:38 | -14 | 3 |
GRUPA B
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 9 | 1 | 0 | 82:18 | +64 | 19 |
| 0 | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 6 | 0 | 4 | 54:34 | +20 | 12 |
| 0 | TYCHY KNIGHTS | 10 | 4 | 1 | 5 | 33:36 | -3 | 9 |
| 0 | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 4 | 2 | 4 | 52:26 | +26 | 10 |
| 0 | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 10 | 5 | 0 | 5 | 55:61 | -6 | 10 |
| 0 | BARIBALS KOBIÓR | 10 | 0 | 0 | 10 | 17:118 | -101 | 0 |
Legenda
- M:
- Mecze
- Pkt:
- Punkty
- Z:
- Zwycięstwa
- R:
- Remisy
- P:
- Porażki
- G+/G−:
- Bramki zdobyte / stracone
- +/−:
- Różnica bramek

STH TYCHY WOLVES
CRACOVIA AMATORZY
ADH POLONIA BYTOM
KATOWICKIE BYKI
AKH DRAGONS TYCHY
AKH UNIA OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW
TYCHY KNIGHTS
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
BARIBALS KOBIÓR