LIGA SALH
Statystyki
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŚWIERKOT Jarosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 19 | 8 | 27 | |
| 2 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 14 | 17 | 31 | |
| 3 | SZKOŁA Marcin | STH TYCHY WOLVES | 8 | 14 | 4 | 18 | |
| 4 | SZAŁAŚNY Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 13 | 7 | 20 | |
| 5 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH NAPRZÓD JANÓW | 9 | 13 | 5 | 18 | |
| 6 | OCHMANEK Mariusz | STH TYCHY WOLVES | 8 | 12 | 3 | 15 | |
| 7 | BĄK Maciej | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 11 | 10 | 21 | |
| 8 | KOPEĆ Sebastian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 9 | 8 | 12 | 20 | |
| 9 | KAMUDA Michał | ADH POLONIA BYTOM | 7 | 8 | 7 | 15 | |
| 10 | KIKLICA Maciej | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 8 | 5 | 13 | |
| 11 | KOŁODZIEJ Mateusz | KATOWICKIE BYKI | 7 | 8 | 4 | 12 | |
| 12 | KRZEMIEŃ Piotr | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 8 | 3 | 11 | |
| 13 | OTAK Dawid | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 8 | 3 | 11 | |
| 14 | FUSIŃSKI Jakub | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 8 | 2 | 10 | |
| 15 | CZAKAŃSKI Tomasz | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 7 | 11 | 18 | |
| 16 | ŚRENIAWSKI Paweł | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 7 | 11 | 18 | |
| 17 | SZAŁAŚNY Sebastian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 7 | 7 | 14 | |
| 18 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 9 | 7 | 6 | 13 | |
| 19 | SIENKIEWICZ Sebastian | AKH DRAGONS TYCHY | 8 | 7 | 1 | 8 | |
| 20 | SIKORSKI Paweł | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 7 | 1 | 8 | |
| 21 | WIECZOREK Grzegorz | ADH POLONIA BYTOM | 7 | 7 | 1 | 8 | |
| 22 | TYRYBON Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 9 | 6 | 7 | 13 | |
| 23 | PELIC Rafał | TYCHY KNIGHTS | 10 | 6 | 5 | 11 | |
| 24 | HOŁDA Mariusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 6 | 3 | 9 | |
| 25 | KRZAK Mateusz | AKH DRAGONS TYCHY | 4 | 6 | 0 | 6 | |
| 26 | MĄSIOR Mariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| 27 | BARCHANOWSKI Adam | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 5 | 4 | 9 | |
| 28 | SIKORA Radosław | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 5 | 2 | 7 | |
| 29 | ŚMIGOWSKI Dominik | BARIBALS KOBIÓR | 8 | 5 | 0 | 5 | |
| 30 | SZULC Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 4 | 5 | 9 | |
| 31 | LEŚ Dariusz | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 4 | 4 | 8 | |
| 32 | PIĄTEK Kordian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 7 | 4 | 4 | 8 | |
| 33 | DUDEK Filip | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 34 | FUS Piotr | STH TYCHY WOLVES | 8 | 4 | 3 | 7 | |
| 35 | HOŁOJDA Michał | TYCHY KNIGHTS | 9 | 4 | 3 | 7 | |
| 36 | SZCZOTKA Tomasz | STH TYCHY WOLVES | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 37 | JABŁOŃSKI Artur | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 4 | 2 | 6 | |
| 38 | LUDWINEK Tomasz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 39 | PIEGA Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 40 | ŻBIK Beniamin | STH TYCHY WOLVES | 8 | 3 | 9 | 12 | |
| 41 | GAWOR GrZegorz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 3 | 5 | 8 | |
| 42 | GRZESIK Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 3 | 5 | 8 | |
| 43 | JAROSZ Przemysław | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 3 | 4 | 7 | |
| 44 | JURKIEWICZ Grzegorz | KATOWICKIE BYKI | 8 | 3 | 3 | 6 | |
| 45 | KOLONKO Seweryn | KATOWICKIE BYKI | 7 | 3 | 3 | 6 | |
| 46 | OLSZOWY Dariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 47 | SROKA Kamil | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 3 | 3 | 6 | |
| 48 | SZALKOWSKI Aleksander | ADH NAPRZÓD JANÓW | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 49 | BASTEK Tomasz | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 50 | CIEPLIŃSKI Bartosz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 51 | DITTRICH Bogusław | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 52 | KALETA Adrian | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 53 | MICHNO Kamil | TYCHY KNIGHTS | 8 | 3 | 2 | 5 | |
| 54 | OSTROWSKI Kamil | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 3 | 2 | 5 | |
| 55 | BERNAŚ Artur | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 56 | JACEK Łukasz | TYCHY KNIGHTS | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 57 | MRÓZ Marcin | ADH POLONIA BYTOM | 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 58 | PAJĄK Andrzej | KATOWICKIE BYKI | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 59 | SEROKA Krzysztof | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 3 | 1 | 4 | |
| 60 | KISAŁA Paweł | TYCHY KNIGHTS | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 61 | OWCZAREK Jakub | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 2 | 8 | 10 | |
| 62 | GAWOR Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 63 | KUREK Arkadiusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 2 | 6 | 8 | |
| 64 | LUBCZYK Wojciech | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 2 | 6 | 8 | |
| 65 | STAWARZ Arkadiusz | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 2 | 5 | 7 | |
| 66 | CHOWANIEC Kamil | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 67 | GRĄDAL Mateusz | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 2 | 3 | 5 | |
| 68 | GARYGA Krzysztof | TYCHY KNIGHTS | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 69 | MAŁECKI Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 70 | BRANIA Mariusz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 71 | CUPIAŁ Marcin | CRACOVIA AMATORZY | 5 | 2 | 1 | 3 | |
| 72 | SECEMSKI Janusz | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 73 | ADAMCZYK Jakub | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 74 | ALBERTYŃSKI Adrian | BARIBALS KOBIÓR | 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 75 | KUROWSKI Rafał | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 8 | 2 | 0 | 2 | |
| 76 | PŁATACZ Jarosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 9 | 2 | 0 | 2 | |
| 77 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 78 | TOTA Mariusz | BARIBALS KOBIÓR | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 79 | ABRAM Lesław | STH TYCHY WOLVES | 8 | 1 | 11 | 12 | |
| 80 | DERKOWSKI Eryk | STH TYCHY WOLVES | 4 | 1 | 6 | 7 | |
| 81 | KASZUBA Patrycjusz | BARIBALS KOBIÓR | 9 | 1 | 6 | 7 | |
| 82 | JAŚKOWSKI Marek | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 1 | 5 | 6 | |
| 83 | RZESZUTKO Przemysław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 9 | 1 | 5 | 6 | |
| 84 | TYMCZYSZYN Mariusz | ADH POLONIA BYTOM | 7 | 1 | 5 | 6 | |
| 85 | MAZUR Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 86 | PYKA Andrzej | TYCHY KNIGHTS | 9 | 1 | 4 | 5 | |
| 87 | RADWAŃSKI Łukasz | KATOWICKIE BYKI | 7 | 1 | 4 | 5 | |
| 88 | ROCZNIOK Robert | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 1 | 4 | 5 | |
| 89 | MIŁEK Andrzej | STH TYCHY WOLVES | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| 90 | PACHUT Marcin | STH TYCHY WOLVES | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 91 | PONIATOWSKI Marek | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| 92 | TOTA Krzysztof | BARIBALS KOBIÓR | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 93 | ŁYSY Przemysław | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| 94 | DUDA Mariusz | BARIBALS KOBIÓR | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 95 | DUDKIEWICZ Jan | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 96 | HERDA Mateusz | ADH POLONIA BYTOM | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 97 | KOLONKO Norbert | KATOWICKIE BYKI | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 98 | RUBKA Michał | AKH DRAGONS TYCHY | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 99 | SZABLA Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 100 | GRAJOSZEK Adam | ADH NAPRZÓD JANÓW | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 101 | KAMIŃSKI Paweł | TYCHY KNIGHTS | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 102 | KOPACZ Janusz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 103 | KOWALCZYK Dominik | BARIBALS KOBIÓR | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 104 | KOZIERADZKI Ireneusz | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 105 | KRAWCZYK Adam | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 106 | KRZYSZTYŃSKI Bartłomiej | KATOWICKIE BYKI | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 107 | KRZYWDA Mateusz | STH TYCHY WOLVES | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 108 | KUBALA Adrian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 109 | KUDZIA Jakub | TYCHY KNIGHTS | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 110 | NEJMAN Mateusz | BARIBALS KOBIÓR | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 111 | TOKARZ Leszek | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 112 | ALBERTYŃSKI Damian | BARIBALS KOBIÓR | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 113 | BIAŁECKI Marek | KATOWICKIE BYKI | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | CUDA Jakub | BARIBALS KOBIÓR | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | DZIWOSZ Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 116 | FATYGA Kamil | TYCHY KNIGHTS | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 117 | FUTYMA Paweł | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 118 | HANDZLIK Łukasz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | KANIA Bartosz | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 120 | KIRYLUK Bartłomiej | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | KOWALCZYK Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 122 | KRZYŻEK Rafał | ADH NAPRZÓD JANÓW | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 123 | KULA Krzysztof | AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 9 | 1 | 0 | 1 | |
| 124 | MAZUR Mateusz | KATOWICKIE BYKI | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 125 | PIĄTEK Mariusz | CRACOVIA AMATORZY | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 126 | RYDZOŃ Łukasz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 127 | SROKA Franciszek | KATOWICKIE BYKI | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 128 | STILER Sebastian | KATOWICKIE BYKI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 129 | TKACZ Marcin | KATOWICKIE BYKI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 130 | TOMALA Rafał | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 131 | WIŚNIEWSKI Sebastian | KATOWICKIE BYKI | 5 | 1 | 0 | 1 | |
| 132 | WOZICH Bartosz | TYCHY KNIGHTS | 6 | 1 | 0 | 1 |

AKH UNIA OŚWIĘCIM
STH TYCHY WOLVES
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW
ADH POLONIA BYTOM
KATOWICKIE BYKI
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
TYCHY KNIGHTS
AKH DRAGONS TYCHY
BARIBALS KOBIÓR
CRACOVIA AMATORZY