
LIGA SALH
STH TYCHY WOLVES
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | ABRAM Lesław | — | 1981 |
| — | CEGIEŁA Dawid | — | 1986 |
| — | DERKOWSKI Eryk | — | 1994 |
| — | FUS Piotr | — | 1985 |
| — | GALMACH Wojciech | — | 1990 |
| — | Grzegorz JAWORSKI | — | 1994 |
| — | HARAŃCZYK Ireneusz | — | 1978 |
| — | JAWORSKI Maciej | — | 1991 |
| — | JAWORSKI Grzegorz | — | 1994 |
| — | KRZYWDA Mateusz | — | 1985 |
| — | MAJTA Marcin | — | 1994 |
| — | MALINOWSKI Marek | — | 1983 |
| — | MIŁEK Sławomir | — | 1974 |
| — | MIŁEK Andrzej | — | 1974 |
| — | MIODUSZEWSKI Piotr | — | 1981 |
| — | NOWAK Damian | — | 1983 |
| — | OCHMANEK Mariusz | — | 1990 |
| — | PACHUT Marcin | — | 1976 |
| — | SŁAWIŃSKI Adrian | — | 1980 |
| — | STOPA Michał | — | 1985 |
| — | SZCZOTKA Tomasz | — | 1979 |
| — | SZKOŁA Marcin | — | 1987 |
| — | SZKOŁA Rafał | — | 1992 |
| — | ŻBIK Beniamin | — | 1979 |
Mecze
15 paźKATOWICKIE BYKI
5:3
STH TYCHY WOLVES
5:3
STH TYCHY WOLVES 21:45 · JANTOR KATOWICE - JANÓW
29 paźADH POLONIA BYTOM
2:6
STH TYCHY WOLVES
2:6
STH TYCHY WOLVES 10:15 · LODOWISKO BYTOM IM. BRACI NIKODEMOWICZÓW
04 lisAKH DRAGONS TYCHY
5:8
STH TYCHY WOLVES
5:8
STH TYCHY WOLVES 20:00 · STADION ZIMOWY TYCHY
19 lisCRACOVIA AMATORZY
2:4
STH TYCHY WOLVES
2:4
STH TYCHY WOLVES 20:15 · LODOWISKO CRACOVII
26 lisSTH TYCHY WOLVES
1:5
KATOWICKIE BYKI
1:5
KATOWICKIE BYKI 12:25 · STADION ZIMOWY TYCHY
13 stySTH TYCHY WOLVES
10:3
AKH DRAGONS TYCHY
10:3
AKH DRAGONS TYCHY 18:15 · STADION ZIMOWY TYCHY
21 stySTH TYCHY WOLVES
8:1
CRACOVIA AMATORZY
8:1
CRACOVIA AMATORZY 20:25 · STADION ZIMOWY TYCHY
28 stySTH TYCHY WOLVES
2:3
ADH POLONIA BYTOM
2:3
ADH POLONIA BYTOM 20:55 · STADION ZIMOWY TYCHY
