I LIGA
Statystyki
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 9 | 16 | 10 | 26 | |
| 2 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH Naprzód Janów | 8 | 15 | 4 | 19 | |
| 3 | DERKOWSKI Eryk | STH Tychy WOLVES | 9 | 13 | 3 | 16 | |
| 4 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | VIKINGS Oświęcim | 9 | 13 | 3 | 16 | |
| 5 | DUDEK Filip | C CZARTY KRAKÓW | 7 | 10 | 4 | 14 | |
| 6 | ADAMUS Łukasz | WOJOWNICY Oświęcim | 10 | 9 | 7 | 16 | |
| 7 | KORCZYK Wojciech | VIKINGS Oświęcim | 7 | 9 | 7 | 16 | |
| 8 | OCHMANEK Mariusz | STH Tychy WOLVES | 7 | 9 | 6 | 15 | |
| 9 | ABRAM Lesław | STH Tychy WOLVES | 7 | 8 | 8 | 16 | |
| 10 | OLSZOWY Dariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 8 | 6 | 14 | |
| 11 | SIKORA Radosław | POLONIA BYTOM | 6 | 8 | 5 | 13 | |
| 12 | SMREK Andrzej | WOJOWNICY Oświęcim | 6 | 8 | 4 | 12 | |
| 13 | KWIECIŃSKI Paweł | TKKF PIONIER Tychy | 8 | 7 | 8 | 15 | |
| 14 | WILK Szymon | WOJOWNICY Oświęcim | 6 | 7 | 6 | 13 | |
| 15 | GARYGA Krzysztof | TKKF PIONIER Tychy | 5 | 7 | 5 | 12 | |
| 16 | SIKORSKI Paweł | SIELEC Sosnowiec | 7 | 7 | 5 | 12 | |
| 17 | WÓJCIK Witold | TKKF PIONIER Tychy | 6 | 6 | 6 | 12 | |
| 18 | BĄK Maciej | ADH Naprzód Janów | 7 | 5 | 8 | 13 | |
| 19 | ZALEWSKI Mateusz | WOJOWNICY Oświęcim | 7 | 5 | 6 | 11 | |
| 20 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 5 | 5 | 10 | |
| 21 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| 22 | KLICH Grzegorz | SIELEC Sosnowiec | 7 | 5 | 4 | 9 | |
| 23 | LEŚ Dariusz | POLONIA BYTOM | 7 | 5 | 4 | 9 | |
| 24 | KRETOWICZ Marcin | VIKINGS Oświęcim | 4 | 5 | 3 | 8 | |
| 25 | WIECZOREK Grzegorz | POLONIA BYTOM | 5 | 5 | 3 | 8 | |
| 26 | KIKLICA Maciej | TKKF PIONIER Tychy | 5 | 5 | 2 | 7 | |
| 27 | MĄSIOR Mariusz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 5 | 2 | 7 | |
| 28 | KUBAS Krzysztof | C CZARTY KRAKÓW | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 29 | MIKOŁAJCZYK Bartłomiej | SIELEC Sosnowiec | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 30 | PACHUT Marcin | STH Tychy WOLVES | 5 | 5 | 1 | 6 | |
| 31 | MICHNO Kamil | TYCHY KNIGHTS | 4 | 5 | 0 | 5 | |
| 32 | PACTWA Damian | WOJOWNICY Oświęcim | 5 | 5 | 0 | 5 | |
| 33 | TYMCZYSZYN Mariusz | POLONIA BYTOM | 6 | 4 | 8 | 12 | |
| 34 | JARNOT Wojciech | VIKINGS Oświęcim | 6 | 4 | 5 | 9 | |
| 35 | TYRYBON Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 4 | 5 | 9 | |
| 36 | TKACZ Marcin | POLONIA BYTOM | 4 | 4 | 4 | 8 | |
| 37 | BARA Łukasz | WOJOWNICY Oświęcim | 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 38 | FUSIŃSKI Jakub | AKH Zagłębie Sosnowiec | 7 | 4 | 3 | 7 | |
| 39 | MIODUSZEWSKI Piotr | STH Tychy WOLVES | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 40 | SZWACHTA Mateusz | C CZARTY KRAKÓW | 9 | 4 | 2 | 6 | |
| 41 | TYBUSZEWSKI Maciej | CRACOVIA AMATORZY | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 42 | BRZEGOWY Tomasz | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 43 | GRZEBINOGA Marcin | VIKINGS Oświęcim | 4 | 4 | 1 | 5 | |
| 44 | MAJ Filip | SIELEC Sosnowiec | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 45 | PIEGA Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 46 | PAWLAS Aleksander | ADH Naprzód Janów | 6 | 3 | 8 | 11 | |
| 47 | PACUŁA Wojciech | TKKF PIONIER Tychy | 6 | 3 | 6 | 9 | |
| 48 | STAWARZ Arkadiusz | POLONIA BYTOM | 6 | 3 | 5 | 8 | |
| 49 | CZARNY Piotr | WOJOWNICY Oświęcim | 4 | 3 | 3 | 6 | |
| 50 | KADELA Zachariasz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 3 | 3 | 6 | |
| 51 | WARCHAŁ Kamil | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 52 | WAWRZYCZEK Mirosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 7 | 3 | 3 | 6 | |
| 53 | TOKARZ Sebastian | AKH Zagłębie Sosnowiec | 4 | 3 | 1 | 4 | |
| 54 | DĄBROWA Mariusz | AKH Zagłębie Sosnowiec | 2 | 3 | 0 | 3 | |
| 55 | POTEMPA Marcin | TKKF PIONIER Tychy | 4 | 3 | 0 | 3 | |
| 56 | SPORYSZ Robert | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 8 | 2 | 15 | 17 | |
| 57 | ORLIKOWSKI Rafał | WOJOWNICY Oświęcim | 6 | 2 | 7 | 9 | |
| 58 | JAŚKOWSKI Marek | ADH Naprzód Janów | 4 | 2 | 5 | 7 | |
| 59 | PONIATOWSKI Marek | POLONIA BYTOM | 7 | 2 | 5 | 7 | |
| 60 | ŁYSY Przemysław | POLONIA BYTOM | 7 | 2 | 4 | 6 | |
| 61 | GRĄDAL Mateusz | SIELEC Sosnowiec | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 62 | KAMUDA Michał | POLONIA BYTOM | 5 | 2 | 3 | 5 | |
| 63 | WRÓBEL Tomasz | ADH Naprzód Janów | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 64 | BRUZDA Tomasz | VIKINGS Oświęcim | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 65 | KORUSIEWICZ Dominik | TKKF PIONIER Tychy | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 66 | ORLIKOWSKI Mikołaj | WOJOWNICY Oświęcim | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 67 | URBAŃCZYK Mateusz | ADH Naprzód Janów | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 68 | WARZECHA Mateusz | C CZARTY KRAKÓW | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| 69 | BACA Rafał | TKKF PIONIER Tychy | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 70 | CHODAK Mirosław | TKKF PIONIER Tychy | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 71 | KRZYWDA Mateusz | STH Tychy WOLVES | 6 | 2 | 1 | 3 | |
| 72 | KULA Krzysztof | AKH Zagłębie Sosnowiec | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 73 | SZULC Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 74 | BOCHYŃSKI Jacek | TYCHY KNIGHTS | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 75 | CHROBOK Tomasz | AKH Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 76 | HOŁDA Mariusz | SIELEC Sosnowiec | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 77 | KOZDRONKIEWICZ Krzysztof | C CZARTY KRAKÓW | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 78 | KOZDĘBA Grzegorz | C CZARTY KRAKÓW | 6 | 2 | 0 | 2 | |
| 79 | KOZENDRA Sebastian | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 80 | LIPKOWSKI Jakub | VIKINGS Oświęcim | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 81 | PYKA Andrzej | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 82 | CUPIAŁ Bartłomiej | C CZARTY KRAKÓW | 6 | 1 | 6 | 7 | |
| 83 | ŻBIK Beniamin | STH Tychy WOLVES | 7 | 1 | 5 | 6 | |
| 84 | OWCZAREK Jakub | AKH Zagłębie Sosnowiec | 5 | 1 | 4 | 5 | |
| 85 | CZAKAŃSKI Tomasz | ADH Naprzód Janów | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 86 | KAPCIŃSKI Michał | VIKINGS Oświęcim | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 87 | KISIEL Dariusz | AKH Zagłębie Sosnowiec | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 88 | SENCZEK Michał | TKKF PIONIER Tychy | 4 | 1 | 3 | 4 | |
| 89 | ŚWIERNIAK Michał | POLONIA BYTOM | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 90 | BIBRZYCKI Łukasz | VIKINGS Oświęcim | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 91 | DRABCZYK Krzysztof | WOJOWNICY Oświęcim | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 92 | DZIĘGIEL Grzegorz | WOJOWNICY Oświęcim | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 93 | JUSZCZYK Gabriel | AKH Zagłębie Sosnowiec | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 94 | KOŁODZIEJ Artur | WOJOWNICY Oświęcim | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 95 | MAREK Witold | ADH Naprzód Janów | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 96 | OLEJAK Marcin | TYCHY KNIGHTS | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 97 | TOKARZ Leszek | AKH Zagłębie Sosnowiec | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| 98 | ZDERSKI Andrzej | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 99 | GACEK Radosław | AKH Zagłębie Sosnowiec | 5 | 1 | 1 | 2 | |
| 100 | KAMUDA Łukasz | POLONIA BYTOM | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 101 | KONTUREK Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| 102 | KUREK Paweł | ADH Naprzód Janów | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 103 | KĘPSKI Gracjan | SIELEC Sosnowiec | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| 104 | NOWAK Damian | TKKF PIONIER Tychy | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 105 | OPOZDA Arkadiusz | C CZARTY KRAKÓW | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 106 | SZKOŁA Marcin | STH Tychy WOLVES | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 107 | SZPAKOWSKI Kacper | VIKINGS Oświęcim | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 108 | TKACZ Jakub | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 109 | DANIELAK Jarosław | STH Tychy WOLVES | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 110 | DĄBROWSKI Przemysław | SIELEC Sosnowiec | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 111 | DŁUGOSZ Paweł | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 112 | GUC Michał | POLONIA BYTOM | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 113 | HALENA Sebastian | ADH Naprzód Janów | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 114 | HOŁOJDA Michał | TYCHY KNIGHTS | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 115 | KISAŁA Paweł | TYCHY KNIGHTS | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 116 | KRYSZTOPOWICZ Ireneusz | SIELEC Sosnowiec | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 117 | KRZEMIEŃ Piotr | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 118 | KRZYSZTYŃSKI Bartłomiej | AKH Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 | LUBCZYK Wojciech | TKKF PIONIER Tychy | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 120 | LUBECKI Krzysztof | ADH Naprzód Janów | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 121 | MAZUR Krzysztof | ADH Naprzód Janów | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 122 | MIŁEK Marcin | ADH Naprzód Janów | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 123 | MRUGAŁA Przemysław | CRACOVIA AMATORZY | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 124 | POŁĄCARZ Tomasz | VIKINGS Oświęcim | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 125 | SIDROW Łukasz | TYCHY KNIGHTS | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 126 | SIERADZKI Piotr | VIKINGS Oświęcim | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 127 | SZPYT Mateusz | WOJOWNICY Oświęcim | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 128 | TOMALA Rafał | ADH Naprzód Janów | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 129 | TULEJA Andrzej | C CZARTY KRAKÓW | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 130 | WIECZOREK Łukasz | STH Tychy WOLVES | 1 | 1 | 0 | 1 |

AKH UNIA OŚWIĘCIM
ADH Naprzód Janów
STH Tychy WOLVES
VIKINGS Oświęcim
WOJOWNICY Oświęcim
POLONIA BYTOM
TKKF PIONIER Tychy
SIELEC Sosnowiec
CRACOVIA AMATORZY
TYCHY KNIGHTS
AKH Zagłębie Sosnowiec