I LIGA
Tabela
GRUPA I
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | STH Tychy WOLVES | 10 | 8 | 1 | 1 | 45:24 | +21 | 17 |
| 0 | TKKF PIONIER Tychy | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:33 | +7 | 8 |
| 0 | CRACOVIA AMATORZY | 10 | 1 | 2 | 7 | 20:41 | -21 | 4 |
| 0 | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 10 | 8 | 1 | 1 | 57:12 | +45 | 17 |
| 0 | TYCHY KNIGHTS | 10 | 3 | 2 | 5 | 18:33 | -15 | 8 |
| 0 | SIELEC Sosnowiec | 10 | 2 | 2 | 6 | 28:65 | -37 | 6 |
GRUPA II
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | POLONIA BYTOM | 10 | 6 | 1 | 3 | 38:22 | +16 | 13 |
| 0 | VIKINGS Oświęcim | 10 | 7 | 1 | 2 | 44:25 | +19 | 15 |
| 0 | WOJOWNICY Oświęcim | 10 | 6 | 0 | 4 | 49:36 | +13 | 12 |
| 0 | ADH Naprzód Janów | 10 | 5 | 0 | 5 | 37:35 | +2 | 10 |
| 0 | AKH Zagłębie Sosnowiec | 10 | 2 | 0 | 8 | 25:53 | -28 | 4 |
| 0 | C CZARTY KRAKÓW | 10 | 3 | 0 | 7 | 28:50 | -22 | 6 |
Legenda
- M:
- Mecze
- Pkt:
- Punkty
- Z:
- Zwycięstwa
- R:
- Remisy
- P:
- Porażki
- G+/G−:
- Bramki zdobyte / stracone
- +/−:
- Różnica bramek

STH Tychy WOLVES
TKKF PIONIER Tychy
CRACOVIA AMATORZY
AKH UNIA OŚWIĘCIM
TYCHY KNIGHTS
SIELEC Sosnowiec
POLONIA BYTOM
VIKINGS Oświęcim
WOJOWNICY Oświęcim
ADH Naprzód Janów
AKH Zagłębie Sosnowiec