Kolejka IX
niedziela, 16 grudnia 2018 19:00 Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
8
3
Gole
11
2
Asysty
0
0
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2018/2019
Kolejka IX
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
AKH UNIA OŚWIĘCIM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| KACZMARCZYK Jakub | 2 | 1 | – | – |
| KADELA Zachariasz | – | 1 | – | – |
| KRZEMIEŃ Piotr | 1 | – | – | – |
| MĄSIOR Mariusz | 1 | – | – | – |
| OLSZOWY Dariusz | 2 | 1 | – | – |
| PUŁKOWNIK Maciej | – | 1 | – | – |
| RZESZUTKO Przemysław | – | 1 | – | – |
| SPORYSZ Robert | 1 | 4 | – | – |
| SZULC Jakub | 1 | – | – | – |
| TYRYBON Damian | – | 1 | – | – |
| WARCHAŁ Kamil | – | 1 | – | – |
STH Tychy WOLVES
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ABRAM Lesław | – | 1 | – | – |
| DERKOWSKI Eryk | 2 | – | – | – |
| KRZYWDA Mateusz | 1 | – | – | – |
| ŻBIK Beniamin | – | 1 | – | – |