3
0
Gole
2
0
Asysty
6
2
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2018/2019
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
STH Tychy WOLVES
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| KRZYWDA Mateusz | 1 | – | – | – |
| MIODUSZEWSKI Piotr | – | 1 | – | – |
| OCHMANEK Mariusz | – | 1 | – | – |
| PACHUT Marcin | 1 | – | – | – |
| SOŁTYS Roland | – | – | 4 | – |
| SZKOŁA Marcin | 1 | – | – | – |
| ŻBIK Beniamin | – | – | 2 | – |
TYCHY KNIGHTS
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| GOŁBA Ryszard | – | – | 2 | – |