13
4
Gole
11
2
Asysty
2
10
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2018/2019
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
STH Tychy WOLVES
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ABRAM Lesław | 3 | 1 | – | – |
| CEGIEŁA Dawid | – | 1 | – | – |
| DANIELAK Jarosław | 1 | – | – | – |
| DERKOWSKI Eryk | 2 | 1 | – | – |
| JAWORSKI Maciej | – | 1 | – | – |
| MALINOWSKI Marek | – | 1 | 2 | – |
| MIODUSZEWSKI Piotr | 2 | – | – | – |
| OCHMANEK Mariusz | 3 | 3 | – | – |
| PACHUT Marcin | 2 | 1 | – | – |
| — | – | 1 | – | – |
| SZKOŁA Marcin | – | – | – | – |
| ŻBIK Beniamin | – | 1 | – | – |
SIELEC Sosnowiec
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| DĄBROWSKI Przemysław | – | – | 2 | – |
| GRĄDAL Mateusz | 1 | 2 | 2 | – |
| KĘPSKI Gracjan | – | – | 2 | – |
| MIKOŁAJCZYK Bartłomiej | – | – | 2 | – |
| SIKORSKI Paweł | 3 | – | 2 | – |