I LIGA
Play-Off · statystyki
Klasyfikacja końcowa
| 1 | STH Tychy WOLVES |
| 2 | AKH UNIA OŚWIĘCIM |
| 3 | TKKF PIONIER Tychy |
| 4 | TYCHY KNIGHTS |
| 5 | POLONIA BYTOM |
| 6 | WOJOWNICY Oświęcim |
| 7 | VIKINGS Oświęcim |
| 8 | ADH Naprzód Janów |
| 9 | AKH Zagłębie Sosnowiec |
| 10 | CCZARTY KRAKÓW |
| 11 | CRACOVIA AMATORZY |
| 12 | SIELEC Sosnowiec |
Statystyki zawodników
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMARCZYK Jakub | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 9 | 4 | 13 | |
| 2 | OCHMANEK Mariusz | STH Tychy WOLVES | 6 | 9 | 3 | 12 | |
| 3 | SZPAKOWSKI Bartłomiej | VIKINGS Oświęcim | 5 | 7 | 2 | 9 | |
| 4 | SIKORSKI Paweł | SIELEC Sosnowiec | 3 | 6 | 2 | 8 | |
| 5 | BĄK Maciej | ADH Naprzód Janów | 5 | 5 | 6 | 11 | |
| 6 | KISIEL Dariusz | AKH Zagłębie Sosnowiec | 3 | 5 | 3 | 8 | |
| 7 | FUSIŃSKI Jakub | AKH Zagłębie Sosnowiec | 3 | 5 | 2 | 7 | |
| 8 | DERKOWSKI Eryk | STH Tychy WOLVES | 3 | 5 | 1 | 6 | |
| 9 | OWCZAREK Jakub | AKH Zagłębie Sosnowiec | 4 | 4 | 5 | 9 | |
| 10 | SPORYSZ Robert | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 4 | 4 | 8 | |
| 11 | TYRYBON Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 5 | 4 | 3 | 7 | |
| 12 | TYMCZYSZYN Mariusz | POLONIA BYTOM | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 13 | WÓJCIK Witold | TKKF PIONIER Tychy | 5 | 4 | 2 | 6 | |
| 14 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 15 | SZPAKOWSKI Kacper | VIKINGS Oświęcim | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 16 | KLICH Grzegorz | SIELEC Sosnowiec | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| 17 | KAMUDA Michał | POLONIA BYTOM | 1 | 3 | 3 | 6 | |
| 18 | PACUŁA Wojciech | TKKF PIONIER Tychy | 5 | 3 | 3 | 6 | |
| 19 | SMREK Sławomir | VIKINGS Oświęcim | 3 | 3 | 3 | 6 | |
| 20 | KORCZYK Wojciech | VIKINGS Oświęcim | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| 21 | KRZYWDA Mateusz | STH Tychy WOLVES | 6 | 3 | 2 | 5 | |
| 22 | PONIATOWSKI Marek | POLONIA BYTOM | 3 | 3 | 1 | 4 | |
| 23 | ŻMUDA Szymon | WOJOWNICY Oświęcim | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 24 | TOKARZ Sebastian | AKH Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| 25 | KIKLICA Maciej | TKKF PIONIER Tychy | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | MIKOŁAJCZYK Bartłomiej | SIELEC Sosnowiec | 4 | 2 | 3 | 5 | |
| 27 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH Naprzód Janów | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| 28 | MICHNO Kamil | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | MŁYNARSKI Marcin | SIELEC Sosnowiec | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 30 | ADAMUS Łukasz | WOJOWNICY Oświęcim | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| 31 | FATYGA Kamil | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 32 | KISAŁA Paweł | TYCHY KNIGHTS | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 33 | KUBAS Krzysztof | C CZARTY KRAKÓW | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | PACHUT Marcin | STH Tychy WOLVES | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | SIKORA Radosław | POLONIA BYTOM | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | TKACZ Marcin | POLONIA BYTOM | 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | DĄBROWSKI Przemysław | SIELEC Sosnowiec | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | KAMIŃSKI Paweł | TYCHY KNIGHTS | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 39 | KASPRZYK Dominik | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 40 | KORUSIEWICZ Dominik | TKKF PIONIER Tychy | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 41 | KOZDRONKIEWICZ Krzysztof | C CZARTY KRAKÓW | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 42 | MIŁEK Andrzej | STH Tychy WOLVES | 5 | 2 | 0 | 2 | |
| 43 | POŁĄCARZ Tomasz | VIKINGS Oświęcim | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 44 | SENCZEK Michał | TKKF PIONIER Tychy | 3 | 2 | 0 | 2 | |
| 45 | SROKA Kamil | AKH Zagłębie Sosnowiec | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 46 | STACHOŃ Jacek | TKKF PIONIER Tychy | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 47 | STOPA Michał | STH Tychy WOLVES | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 48 | TKACZ Jakub | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 49 | WAWRZYCZEK Mirosław | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 5 | 6 | |
| 50 | ABRAM Lesław | STH Tychy WOLVES | 4 | 1 | 4 | 5 | |
| 51 | ŻBIK Beniamin | STH Tychy WOLVES | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 52 | DITTRICH Bogusław | ADH Naprzód Janów | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 53 | FUS Piotr | TKKF PIONIER Tychy | 5 | 1 | 3 | 4 | |
| 54 | BRZEGOWY Tomasz | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 55 | DUDEK Filip | C CZARTY KRAKÓW | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 56 | KONTUREK Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 57 | KULA Krzysztof | AKH Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 58 | KUREK Paweł | ADH Naprzód Janów | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 59 | PAWLAS Aleksander | ADH Naprzód Janów | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 60 | TKACZ Łukasz | SIELEC Sosnowiec | 3 | 1 | 2 | 3 | |
| 61 | WYSOCKI Michał | TYCHY KNIGHTS | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 62 | ZDROJEWSKI Dariusz | AKH Zagłębie Sosnowiec | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | DRABCZYK Krzysztof | WOJOWNICY Oświęcim | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 64 | JAWORSKI Maciej | STH Tychy WOLVES | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 65 | SECEMSKI Janusz | POLONIA BYTOM | 3 | 1 | 1 | 2 | |
| 66 | SKORUPKA Marcin | STH Tychy WOLVES | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 67 | SMREK Andrzej | WOJOWNICY Oświęcim | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 68 | ZOGORNIK Antoni | SIELEC Sosnowiec | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | BARA Łukasz | WOJOWNICY Oświęcim | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 70 | CZAKAŃSKI Tomasz | ADH Naprzód Janów | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 71 | GEFERT Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 72 | GOŚCIMSKI Rafał | TYCHY KNIGHTS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 73 | JARNOT Wojciech | VIKINGS Oświęcim | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 74 | KALETA Tomasz | C CZARTY KRAKÓW | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | KASZUBA Cyprian | TYCHY KNIGHTS | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 76 | KOZENDRA Sebastian | CRACOVIA AMATORZY | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 77 | KROMPIEC Daniel | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 78 | MAZUR Krzysztof | ADH Naprzód Janów | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 79 | MOŁAS Jarosław | SIELEC Sosnowiec | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 80 | MĄSIOR Paweł | WOJOWNICY Oświęcim | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 81 | OLEJAK Marcin | TYCHY KNIGHTS | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 82 | ORLIKOWSKI Mikołaj | WOJOWNICY Oświęcim | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 83 | PALWAL Michał | C CZARTY KRAKÓW | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 84 | PIEGA Damian | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 85 | POTEMPA Marcin | TKKF PIONIER Tychy | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 86 | RYDZOŃ Łukasz | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 87 | TYBUSZEWSKI Maciej | CRACOVIA AMATORZY | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 88 | URBAŃCZYK Mateusz | ADH Naprzód Janów | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 89 | WIECZOREK Grzegorz | POLONIA BYTOM | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 90 | WRÓBEL Tomasz | ADH Naprzód Janów | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 91 | WÓJCIK Dawid | AKH UNIA OŚWIĘCIM | 1 | 1 | 0 | 1 |











