
I Liga
CRACOVIA AMATORZY
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | ADAMSKI Piotr | — | 1978 |
| — | BRZEGOWY Tomasz | — | 1979 |
| — | DŁUGOSZ Paweł | — | 1976 |
| — | DUDEK Filip | — | 1994 |
| — | FILIPOWICZ Zbigniew | — | 1969 |
| — | FIREK Arkadiusz | — | 1971 |
| — | FUTYMA Paweł | — | 1982 |
| — | GEFERT Mateusz | — | 1997 |
| — | HALEMBA ARTUR | — | 1993 |
| — | JABŁOŃSKI Artur | — | 1995 |
| — | KIKLICA Maciej | — | 1991 |
| — | KLISIAK MARCIN | — | 1978 |
| — | KONTUREK Łukasz | — | 1977 |
| — | KORDUS Krzysztof | — | 1989 |
| — | KOZDĘBA Grzegorz | — | 1992 |
| — | KOZIERADZKI Ireneusz | — | 1979 |
| — | KUREK ŁUKASZ | — | 1979 |
| — | LEPUCKI Stefan | — | 1974 |
| — | MROWIEC Mirosław | — | 1974 |
| — | MRUGAŁA Przemysław | — | 1982 |
| — | PASCHEK Krzysztof | — | 1976 |
| — | PIĄTEK Mariusz | — | 1969 |
| — | SEMECZKO Anton | — | 1989 |
| — | SOBOLEWSKI Michał | — | 1993 |
| — | SPYTKOWSKI Leszek | — | 1976 |
| — | SZABLA Łukasz | — | 1975 |
| — | SZELC Mateusz | — | 1987 |
| — | SZOSTAK Grzegorz | — | 1972 |
| — | TRYBAŁA Bartłomiej | — | 1976 |
| — | TYBUSZEWSKI Maciej | — | 1976 |
| — | WESOŁKIN Mateusz | — | 1982 |
| — | ZAMOŻNIAK Piotr | — | 1993 |
| — | ZAWIŁOWICZ Krzysztof | — | 1965 |
| — | ZDERSKI Andrzej | — | 1977 |
Mecze
10 paźADH NAPRZÓD JANÓW
1:0
CRACOVIA AMATORZY
1:0
CRACOVIA AMATORZY 20:30 · Jantor Katowice - Janów
24 paźSZERSZENIE OŚWIĘCIM
5:5
CRACOVIA AMATORZY
5:5
CRACOVIA AMATORZY 17:00 · Hala Lodowa MOSiR Sosnowiec
05 lisCRACOVIA AMATORZY
4:3
ADH NAPRZÓD JANÓW
4:3
ADH NAPRZÓD JANÓW 21:30 · Lodowisko Cracovii
20 lisCRACOVIA AMATORZY
1:6
WOJOWNICY OŚWIĘCIM
1:6
WOJOWNICY OŚWIĘCIM 20:30 · Lodowisko „Jastor” - MOSiR Jastrzębie
08 styCRACOVIA AMATORZY
6:0
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
6:0
SZERSZENIE OŚWIĘCIM 21:15 · Lodowisko Cracovii
16 styCRACOVIA AMATORZY
1:6
STH TYCHY WOLVES
1:6
STH TYCHY WOLVES 21:00 · Lodowisko Cracovii
21 styWOJOWNICY OŚWIĘCIM
2:5
CRACOVIA AMATORZY
2:5
CRACOVIA AMATORZY 21:30 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
27 stySTH TYCHY WOLVES
2:3
CRACOVIA AMATORZY
2:3
CRACOVIA AMATORZY 21:20 · STADION ZIMOWY TYCHY
