1
6
Gole
1
6
Asysty
4
4
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2021/2022
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
CRACOVIA AMATORZY
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| DUDEK Filip | – | – | – | – |
| DŁUGOSZ Paweł | – | – | 2 | – |
| FILIPOWICZ Zbigniew | – | – | – | – |
| GEFERT Mateusz | 1 | – | – | – |
| KIKLICA Maciej | – | 1 | – | – |
| KLISIAK MARCIN | – | – | – | – |
| KONTUREK Łukasz | – | – | – | – |
| KORDUS Krzysztof | – | – | – | – |
| KOZIERADZKI Ireneusz | – | – | – | – |
| PASCHEK Krzysztof | – | – | 2 | – |
| SPYTKOWSKI Leszek | – | – | – | – |
| SZABLA Łukasz | – | – | – | – |
| SZOSTAK Grzegorz | – | – | – | – |
| TYBUSZEWSKI Maciej | – | – | – | – |
| ZAMOŻNIAK Piotr | – | – | – | – |
| ZDERSKI Andrzej | – | – | – | – |
STH TYCHY WOLVES
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| ABRAM Lesław | – | 2 | – | – |
| DERKOWSKI Eryk | 1 | – | – | – |
| FUS Piotr | – | – | 2 | – |
| HARAŃCZYK Ireneusz | – | – | – | – |
| MAJTA Marcin | 1 | – | – | – |
| MIODUSZEWSKI Piotr | – | – | – | – |
| OCHMANEK Mariusz | 3 | – | – | – |
| PACHUT Marcin | – | – | – | – |
| SZKOŁA Rafał | – | – | 2 | – |
| SZKOŁA Marcin | – | 2 | – | – |
| ŻBIK Beniamin | 1 | 2 | – | – |