Kolejka 2
sobota, 13 listopada 2021 18:15 Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
11
2
Gole
7
1
Asysty
0
6
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2021/2022
Kolejka 2
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
POLONIA BYTOM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| CZUDOWSKI Damian | 2 | – | – | – |
| DUDEK Łukasz | – | – | – | – |
| KACZMAREK Bartosz | 1 | – | – | – |
| KAMUDA Łukasz | – | – | – | – |
| KAMUDA Michał | 1 | 3 | – | – |
| LEŚ Dariusz | – | 2 | – | – |
| NAPIERACZ Arkadiusz | – | – | – | – |
| PIETRZYK Tomasz | – | – | – | – |
| PONIATOWSKI Marek | – | – | – | – |
| RAJCA Arkadiusz | – | – | – | – |
| ROJEK Piotr | – | – | – | – |
| SECEMSKI Janusz | – | – | – | – |
| SIKORA Radosław | 2 | – | – | – |
| STAWARZ Arkadiusz | 2 | – | – | – |
| TKACZ Marcin | – | – | – | – |
| TYMCZYSZYN Mariusz | 2 | – | – | – |
| WIECZOREK Grzegorz | – | 2 | – | – |
| ŁYSY Przemysław | 1 | – | – | – |
| ŚWIERNIAK Michał | – | – | – | – |
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| CYBULSKI Bogdan | – | – | – | – |
| FUSIŃSKI Jakub | 2 | – | 2 | – |
| GACEK Radosław | – | – | – | – |
| KALETA Adrian | – | 1 | 2 | – |
| KISIEL Dariusz | – | – | – | – |
| KULA Krzysztof | – | – | – | – |
| KUROWSKI Rafał | – | – | – | – |
| OWCZAREK Jakub | – | – | – | – |
| PACAN Arkadiusz | – | – | 2 | – |
| SROKA Kamil | – | – | – | – |
| SZUMILAS Paweł | – | – | – | – |
| TOKARZ Sebastian | – | – | – | – |