
I Liga
POLONIA BYTOM
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | BYSTRY Tomasz | — | 1982 |
| — | ĆWIENCZEK Sebastian | — | 1976 |
| — | CZUDOWSKI Damian | — | 1993 |
| — | DORUCH Grzegorz | — | 1986 |
| — | DUDEK Łukasz | — | 1988 |
| — | DUDEK Paweł | — | 1990 |
| — | GUC Michał | — | 1978 |
| — | JĘDRUCH Michał | — | 1985 |
| — | KACZMAREK Bartosz | — | 1987 |
| — | KACZYŃSKI Grzegorz | — | 1976 |
| — | KAMUDA Łukasz | — | 1977 |
| — | KAMUDA Michał | — | 1988 |
| — | KAMUDA Marek | — | 1953 |
| — | LEŚ Andrzej | — | 1991 |
| — | LEŚ Dariusz | — | 1978 |
| — | ŁYSY Przemysław | — | 1976 |
| — | NAPIERACZ Arkadiusz | — | 1975 |
| — | PIETRZYK Tomasz | — | 1977 |
| — | PONIATOWSKI Marek | — | 1982 |
| — | RAJCA Arkadiusz | — | 1977 |
| — | ROJEK Piotr | — | 1974 |
| — | RZENNO Rafał | — | 1975 |
| — | SECEMSKI Janusz | — | 1974 |
| — | SEROKA Krzysztof | — | 1989 |
| — | SIKORA Radosław | — | 1981 |
| — | STAWARZ Arkadiusz | — | 1978 |
| — | STRZECHA Tomasz | — | 1984 |
| — | ŚWIERNIAK Michał | — | 1982 |
| — | TKACZ Jakub | — | 1998 |
| — | TKACZ Marcin | — | 1978 |
| — | TYMCZYSZYN Mariusz | — | 1974 |
| — | WIECZOREK Grzegorz | — | 1990 |
Mecze
09 paźTYCHY KNIGHTS
6:1
POLONIA BYTOM
6:1
POLONIA BYTOM 21:15 · STADION ZIMOWY TYCHY
24 paźAKH UNIA OŚWIĘCIM
3:3
POLONIA BYTOM
3:3
POLONIA BYTOM 21:40 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
13 lisPOLONIA BYTOM
11:2
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
11:2
AKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC 18:15 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
25 lisPOLONIA BYTOM
2:2
VIKINGS OŚWIĘCIM
2:2
VIKINGS OŚWIĘCIM 21:40 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
28 lisPOLONIA BYTOM
6:2
TYCHY KNIGHTS
6:2
TYCHY KNIGHTS 21:10 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
12 gruAKH ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC
1:4
POLONIA BYTOM
1:4
POLONIA BYTOM 18:45 · Hala Lodowa MOSiR Sosnowiec
19 gruPOLONIA BYTOM
1:5
AKH UNIA OŚWIĘCIM
1:5
AKH UNIA OŚWIĘCIM 19:45 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
17 styVIKINGS OŚWIĘCIM
2:3
POLONIA BYTOM
2:3
POLONIA BYTOM 20:40 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
