Kolejka 4
czwartek, 25 listopada 2021 21:40 Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
2
2
Gole
1
1
Asysty
2
0
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2021/2022
Kolejka 4
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
POLONIA BYTOM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| BYSTRY Tomasz | – | – | – | – |
| DORUCH Grzegorz | – | – | – | – |
| DUDEK Łukasz | – | – | – | – |
| JĘDRUCH Michał | – | – | – | – |
| KACZMAREK Bartosz | – | – | – | – |
| KAMUDA Łukasz | – | – | – | – |
| KAMUDA Michał | 1 | 1 | – | – |
| LEŚ Andrzej | – | – | – | – |
| LEŚ Dariusz | 1 | – | – | – |
| NAPIERACZ Arkadiusz | – | – | – | – |
| PIETRZYK Tomasz | – | – | – | – |
| PONIATOWSKI Marek | – | – | – | – |
| RAJCA Arkadiusz | – | – | – | – |
| ROJEK Piotr | – | – | – | – |
| RZENNO Rafał | – | – | – | – |
| SECEMSKI Janusz | – | – | – | – |
| STAWARZ Arkadiusz | – | – | – | – |
| TKACZ Marcin | – | – | – | – |
| TYMCZYSZYN Mariusz | – | – | – | – |
| WIECZOREK Grzegorz | – | – | – | – |
| ŁYSY Przemysław | – | – | – | – |
| ŚWIERNIAK Michał | – | – | 2 | – |
VIKINGS OŚWIĘCIM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| BOGUDZIŃSKI Przemysław | – | – | – | – |
| CISZKIEWICZ Kamil | – | – | – | – |
| DRABEK Jacek | – | 1 | – | – |
| KRETOWICZ Marcin | – | – | – | – |
| MAZUR Maciej | – | – | – | – |
| MENDAKIEWICZ Wojciech | – | – | – | – |
| POŁEĆ Tomasz | – | – | – | – |
| POŁĄCARZ Tomasz | – | – | – | – |
| SMREK Sławomir | – | – | – | – |
| SZPAKOWSKI Bartłomiej | – | – | – | – |
| SZPAKOWSKI Kacper | 2 | – | – | – |
| WALUSIAK Maciej | – | – | – | – |
| WRONA Jacek | – | – | – | – |