Liga I SALH
Statystyki
| # | Zawodnik | Drużyna | M | B | A | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZAŁAŚNY Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 13 | 9 | 22 | |
| 2 | LUDWINEK Tomasz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 12 | 7 | 19 | |
| 3 | SZCZEPAŃSKI Piotr | ADH NAPRZÓD JANÓW | 9 | 10 | 2 | 12 | |
| 4 | GAWOR Grzegorz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 9 | 7 | 16 | |
| 5 | WIECZOREK Grzegorz | ADH POLONIA BYTOM | 10 | 9 | 4 | 13 | |
| 6 | PAJĄK Andrzej | KATOWICKIE BYKI | 10 | 9 | 2 | 11 | |
| 7 | JURKIEWICZ Grzegorz | KATOWICKIE BYKI | 8 | 8 | 1 | 9 | |
| 8 | KOŁODZIEJ Mateusz | KATOWICKIE BYKI | 10 | 8 | 1 | 9 | |
| 9 | KAMUDA Michał | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 7 | 6 | 13 | |
| 10 | SZOSTAK Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 9 | 7 | 5 | 12 | |
| 11 | SZAŁAŚNY Sebastian | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 9 | 6 | 5 | 11 | |
| 12 | RADWAŃSKI Łukasz | KATOWICKIE BYKI | 10 | 5 | 8 | 13 | |
| 13 | KUBALA Adrian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 5 | 5 | 10 | |
| 14 | MAZUR Mateusz | ADH POLONIA BYTOM | 9 | 5 | 5 | 10 | |
| 15 | CZAKAŃSKI Tomasz | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 5 | 2 | 7 | |
| 16 | LEŚ Dariusz | ADH POLONIA BYTOM | 10 | 4 | 7 | 11 | |
| 17 | STAWARZ Arkadiusz | ADH POLONIA BYTOM | 10 | 4 | 2 | 6 | |
| 18 | SIKORA Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 4 | 1 | 5 | |
| 19 | GAWOR Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 4 | 0 | 4 | |
| 20 | JABŁOŃSKI Artur | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 21 | KOPEĆ Sebastian | ADH NAPRZÓD JANÓW | 5 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | PAWLAS Filip | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 3 | 1 | 4 | |
| 23 | SIENKIEWICZ Sebastian | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 3 | 1 | 4 | |
| 24 | GRZESIK Paweł | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 9 | 2 | 7 | 9 | |
| 25 | GEFERT Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 2 | 3 | 5 | |
| 26 | BASTEK Tomasz | AKH DRAGONS TYCHY | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 27 | DORUCH Grzegorz | ADH POLONIA BYTOM | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | JAROSZ Przemysław | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 29 | LUBCZYK Wojciech | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 30 | SZCZOTKA Tomasz | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 2 | 2 | 4 | |
| 31 | TYMCZYSZYN Mariusz | ADH POLONIA BYTOM | 10 | 2 | 2 | 4 | |
| 32 | JAŚKOWSKI Marek | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 33 | KONTUREK Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 34 | KOZDĘBA Grzegorz | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 35 | OSTROWSKI Kamil | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 2 | 1 | 3 | |
| 36 | PONIATOWSKI Marek | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 2 | 1 | 3 | |
| 37 | SYREK Damian | AKH DRAGONS TYCHY | 9 | 2 | 1 | 3 | |
| 38 | KWAŚNIEWSKI Mateusz | CRACOVIA AMATORZY | 4 | 2 | 0 | 2 | |
| 39 | MAJKUT Michał | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 6 | 1 | 11 | 12 | |
| 40 | KOLONKO Seweryn | KATOWICKIE BYKI | 9 | 1 | 8 | 9 | |
| 41 | LEŚNIAK Marcin | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 9 | 1 | 6 | 7 | |
| 42 | DITTRICH Bogusław | ADH NAPRZÓD JANÓW | 6 | 1 | 4 | 5 | |
| 43 | DUDKIEWICZ Jan | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 8 | 1 | 4 | 5 | |
| 44 | DUDEK Filip | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 1 | 3 | 4 | |
| 45 | ŚWIERNIAK Michał | ADH POLONIA BYTOM | 9 | 1 | 3 | 4 | |
| 46 | HANDZLIK Łukasz | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 1 | 2 | 3 | |
| 47 | MŁYNEK Andrzej | KATOWICKIE BYKI | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 48 | SECEMSKI Janusz | KATOWICKIE BYKI | 7 | 1 | 2 | 3 | |
| 49 | SEROKA KRZYSZTOF | ADH POLONIA BYTOM | 8 | 1 | 2 | 3 | |
| 50 | SZABLA Łukasz | CRACOVIA AMATORZY | 9 | 1 | 2 | 3 | |
| 51 | FUTYMA Paweł | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 52 | IRCHA Piotr | ADH POLONIA BYTOM | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 53 | KIRYLUK Bartłomiej | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 1 | 1 | 2 | |
| 54 | ROCZNIOK Robert | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 1 | 1 | 2 | |
| 55 | ŁEBEK Grzegorz | KATOWICKIE BYKI | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 56 | BERNAŚ Artur | AKH DRAGONS TYCHY | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 57 | CHOWANIEC Kamil | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 58 | DEPTA Michał | KATOWICKIE BYKI | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 59 | MAREK Witold | ADH NAPRZÓD JANÓW | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | MRACHACZ Mateusz | KATOWICKIE BYKI | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 61 | MRÓZ Marcin | ADH POLONIA BYTOM | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 62 | TKACZ Marcin | KATOWICKIE BYKI | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| 63 | TYBUSZEWSKI Maciej | CRACOVIA AMATORZY | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 64 | ZABAWSKI Jarosław | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 7 | 1 | 0 | 1 | |
| 65 | ZDERSKI Andrzej | CRACOVIA AMATORZY | 8 | 1 | 0 | 1 | |
| 66 | ŁYSY Przemysław | ADH POLONIA BYTOM | 10 | 1 | 0 | 1 |

SZERSZENIE OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW
ADH POLONIA BYTOM
KATOWICKIE BYKI
CRACOVIA AMATORZY
AKH DRAGONS TYCHY