Liga I SALH
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/− | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | ADH POLONIA BYTOM | 10 | 5 | 2 | 3 | 40:28 | +12 | 17 |
| 0 | CRACOVIA AMATORZY | 10 | 2 | 4 | 4 | 33:42 | -9 | 10 |
| 0 | KATOWICKIE BYKI | 10 | 5 | 1 | 4 | 37:37 | 0 | 16 |
| 0 | AKH DRAGONS TYCHY | 10 | 1 | 0 | 9 | 17:51 | -34 | 3 |
| 0 | SZERSZENIE OŚWIĘCIM | 10 | 7 | 2 | 1 | 55:26 | +29 | 23 |
| 0 | ADH NAPRZÓD JANÓW | 10 | 5 | 1 | 4 | 32:30 | +2 | 16 |
Legenda
- M:
- Mecze
- Pkt:
- Punkty
- Z:
- Zwycięstwa
- R:
- Remisy
- P:
- Porażki
- G+/G−:
- Bramki zdobyte / stracone
- +/−:
- Różnica bramek

ADH POLONIA BYTOM
CRACOVIA AMATORZY
KATOWICKIE BYKI
AKH DRAGONS TYCHY
SZERSZENIE OŚWIĘCIM
ADH NAPRZÓD JANÓW