KOLEJKA 8
niedziela, 08 grudnia 2024 21:30 LODOWISKO BYTOM IM. BRACI NIKODEMOWICZÓW
4
0
Gole
4
0
Asysty
2
2
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2024/2025
KOLEJKA 8
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
ADH POLONIA BYTOM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| DORUCH Grzegorz | – | – | – | – |
| GODZIŃSKI Kasjan | – | – | – | – |
| GUC Michał | – | – | – | – |
| HERDA MATEUSZ | – | – | – | – |
| KAMUDA Łukasz | – | – | – | – |
| KAMUDA Michał | – | 1 | – | – |
| LEŚ Andrzej | – | – | – | – |
| LEŚ Dariusz | 1 | 1 | – | – |
| MAZUR Mateusz | – | 1 | – | – |
| MRÓZ Marcin | – | – | – | – |
| PONIATOWSKI Marek | – | – | – | – |
| RAJCA Arkadiusz | – | – | – | – |
| SEROKA KRZYSZTOF | 1 | – | – | – |
| STAWARZ Arkadiusz | 1 | – | – | – |
| TYMCZYSZYN Mariusz | – | – | – | – |
| WIECZOREK Grzegorz | 1 | 1 | – | – |
| ŁYSY Przemysław | – | – | 2 | – |
| ŚWIERNIAK Michał | – | – | – | – |
ADH NAPRZÓD JANÓW
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| BĄK Maciej | – | – | – | – |
| CZAKAŃSKI Tomasz | – | – | 2 | – |
| KOPEĆ Sebastian | – | – | – | – |
| KUBALA Adrian | – | – | – | – |
| KUREK Paweł | – | – | – | – |
| LUBCZYK Wojciech | – | – | – | – |
| MAREK Witold | – | – | – | – |
| PAWLAS Filip | – | – | – | – |
| PAWLAS Aleksander | – | – | – | – |
| SZCZEPAŃSKI Piotr | – | – | – | – |