
I LIGA
POLONIA BYTOM
Skład
| # | Zawodnik | Funkcja | Rocznik |
|---|---|---|---|
| — | ADAMOSZEK Sebastian | — | — |
| — | — | — | — |
| — | ĆWIENCZEK Sebastian | — | — |
| — | CZUDOWSKI Damian | — | — |
| — | DORUCH Grzegorz | — | — |
| — | DUDEK Paweł | — | — |
| — | DUDEK Łukasz | — | — |
| — | GUC Michał | — | — |
| — | HUDYMA Waldemar | — | — |
| — | KACZMAREK Bartosz | — | — |
| — | KACZYŃSKI Grzegorz | — | — |
| — | KAMUDA Marek | — | — |
| — | KAMUDA Łukasz | — | — |
| — | KAMUDA Michał | — | — |
| — | LEŚ Dariusz | — | — |
| — | ŁYSY Przemysław | — | — |
| — | MRÓZ Tadeusz | — | — |
| — | NAPIERACZ Arkadiusz | — | — |
| — | PIETRZYK Tomasz | — | — |
| — | PONIATOWSKI Marek | — | — |
| — | RAJCA Arkadiusz | — | — |
| — | RZENNO Rafał | — | — |
| — | SECEMSKI Janusz | — | — |
| — | SIKORA Radosław | — | — |
| — | STAWARZ Arkadiusz | — | — |
| — | STRZECHA Tomasz | — | — |
| — | ŚWIERNIAK Michał | — | — |
| — | TKACZ Marcin | — | — |
| — | TYMCZYSZYN Mariusz | — | — |
| — | WIECZOREK Grzegorz | — | — |
Mecze
—POLONIA BYTOM
–
AKH Zagłębie Sosnowiec
–
AKH Zagłębie Sosnowiec Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
22 wrzPOLONIA BYTOM
–CCZARTY KRAKÓW
–CCZARTY KRAKÓW 20:30 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
29 wrzVIKINGS Oświęcim
–
POLONIA BYTOM
–
POLONIA BYTOM 21:20 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
07 paźPOLONIA BYTOM
–
WOJOWNICY Oświęcim
–
WOJOWNICY Oświęcim 20:30 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
21 paźPOLONIA BYTOM
–
ADH Naprzód Janów
–
ADH Naprzód Janów 19:30 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
04 lisAKH Zagłębie Sosnowiec
–
POLONIA BYTOM
–
POLONIA BYTOM 20:15 · Hala Lodowa MOSiR Sosnowiec
10 lisCZARTY KRAKÓWC–
POLONIA BYTOM
POLONIA BYTOM 21:15 · Lodowisko Cracovii
04 gruPOLONIA BYTOM
–
VIKINGS Oświęcim
–
VIKINGS Oświęcim 21:00 · Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
15 gruADH Naprzód Janów
–
POLONIA BYTOM
–
POLONIA BYTOM 21:30 · Jantor Katowice - Janów
30 gruWOJOWNICY Oświęcim
–
POLONIA BYTOM
–
POLONIA BYTOM 14:30 · Hala Lodowa MOSiR Oświęcim
