Kolejka IV
niedziela, 21 października 2018 19:30 Lodowisko OSiR Bytom ( Stodoła )
5
1
Gole
7
0
Asysty
6
10
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2018/2019
Kolejka IV
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
POLONIA BYTOM
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| GUC Michał | 1 | – | 2 | – |
| KACZMAREK Bartosz | – | – | 2 | – |
| KAMUDA Michał | 1 | 1 | – | – |
| PONIATOWSKI Marek | 1 | – | 2 | – |
| TKACZ Marcin | – | 1 | – | – |
| TYMCZYSZYN Mariusz | – | 3 | – | – |
| WIECZOREK Grzegorz | 2 | – | – | – |
| ŚWIERNIAK Michał | – | 2 | – | – |
ADH Naprzód Janów
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| SŁAWSKI Arkadiusz | – | – | 8 | – |