5
1
Gole
3
1
Asysty
6
4
Kary mniejsze
0
0
Kary meczu
0
0
Kary drużyn
Archiwum· Sezon 2018/2019
Gole
Asysty
Kary mniejsze
Kary meczu
Kary drużyn
CRACOVIA AMATORZY
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| BRZEGOWY Tomasz | 2 | – | – | – |
| KONTUREK Łukasz | 1 | – | – | – |
| PASCHEK Krzysztof | – | – | 2 | – |
| SEMECZKO Anton | – | – | 2 | – |
| SZOSTAK Grzegorz | – | 1 | 2 | – |
| TKACZ Jakub | 1 | – | – | – |
| TYBUSZEWSKI Maciej | 1 | 1 | – | – |
| ZDERSKI Andrzej | – | 1 | – | – |
TKKF PIONIER Tychy
| Zawodnik | B | A | K. mn. | K. m. |
|---|---|---|---|---|
| KORUSIEWICZ Dominik | – | 1 | 2 | – |
| POTEMPA Marcin | – | – | 2 | – |
| WÓJCIK Witold | 1 | – | – | – |